Startseite › Wetter Beckenried › 16 Tage
Jetzt gerade
Wetter Beckenried 16 Tage, vom 14. Nov. bis 29. Nov.: 0 Tag(e) mit viel Sonne erwartet, Höchstwerte von −2 bis 10 °C und insgesamt 74,4 mm Niederschlag. Tabelle Tag für Tag (Modell Open-Meteo).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | −2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Morgen | 3 °C | 7 °C | 0,7 mm | 10 km/h | |
| Mo 16. Nov. | 2 °C | 5 °C | 4,2 mm | 27 km/h | |
| Di 17. Nov. | 6 °C | 10 °C | 7,5 mm | 24 km/h | |
| Mi 18. Nov. | 4 °C | 8 °C | 3,7 mm | 23 km/h | |
| Do 19. Nov. | 1 °C | 7 °C | 3,2 mm | 14 km/h | |
| Fr 20. Nov. | −6 °C | 1 °C | 9,3 mm | 11 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21. Nov. | −7 °C | 2 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| So 22. Nov. | −6 °C | 4 °C | 5,6 mm | 3 km/h | |
| Mo 23. Nov. | −5 °C | 2 °C | 1,6 mm | 4 km/h | |
| Di 24. Nov. | −5 °C | 3 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Mi 25. Nov. | −2 °C | −1 °C | 6,2 mm | 4 km/h | |
| Do 26. Nov. | −6 °C | −2 °C | 7,0 mm | 5 km/h | |
| Fr 27. Nov. | −6 °C | 2 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Sa 28. Nov. | −9 °C | −1 °C | 6,7 mm | 5 km/h | |
| So 29. Nov. | −6 °C | −1 °C | 18,8 mm | 10 km/h |
Und auf 20, 25 oder 30 Tage? Kein Modell prognostiziert seriös so weit: jenseits von zwei Wochen liefert nur die Klimatologie des Ortes einen verlässlichen Trend.
Dienstag 17. Nov., mit 10 °C Höchstwert. Der kühlste wird Donnerstag 26. Nov., mit −2 °C.
11 Tage mit mindestens 1 mm, insgesamt 74,4 mm. Am nassesten: Sonntag 29. Nov. (18,8 mm).
Kühler als diese: 1,4 °C mittlerer Höchstwert gegenüber 6,2 °C.
Ja: 8 Tage mit Schnee, insgesamt 37 cm, vor allem Sonntag 29. Nov..
Die Zuverlässigkeit nimmt mit dem Horizont ab: ausgezeichnet auf 3 Tage, gut bis 7, richtungsweisend darüber hinaus. Jeder Tag schärft den Rest.
Nein, nicht Tag für Tag. Deshalb ergänzt diese Seite die 16 Prognosetage mit den MeteoSchweiz-Monatsnormen von Beckenried: die ehrlichste Schätzung jenseits der zwei Wochen.
meteo-ch.ch · Daten Open-Meteo, Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020