Startseite › Wetter Birmensdorf (ZH) › 14 Tage
Jetzt gerade
Vom 27. Sept. bis 12. Okt. in Birmensdorf (ZH): 2 Tag(e) mit viel Sonne erwartet, Höchstwerte von 12 bis 26 °C und insgesamt 54,8 mm Niederschlag. Tabelle Tag für Tag (Modell Open-Meteo).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 10 °C | 25 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Morgen | 12 °C | 26 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Di 29. Sept. | 11 °C | 25 °C | 0,0 mm | 4 km/h | |
| Mi 30. Sept. | 15 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Do 1. Okt. | 14 °C | 17 °C | 2,1 mm | 4 km/h | |
| Fr 2. Okt. | 13 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Sa 3. Okt. | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| So 4. Okt. | 14 °C | 16 °C | 16,5 mm | 3 km/h | |
| Mo 5. Okt. | 12 °C | 16 °C | 24,9 mm | 10 km/h | |
| Di 6. Okt. | 9 °C | 12 °C | 7,2 mm | 3 km/h | |
| Mi 7. Okt. | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Do 8. Okt. | 6 °C | 16 °C | 1,2 mm | 4 km/h | |
| Fr 9. Okt. | 9 °C | 14 °C | 1,2 mm | 5 km/h | |
| Sa 10. Okt. | 6 °C | 13 °C | 0,6 mm | 5 km/h | |
| So 11. Okt. | 9 °C | 16 °C | 1,1 mm | 7 km/h | |
| Mo 12. Okt. | – °C | – °C | – mm | – km/h |
Und auf 20, 25 oder 30 Tage? Kein Modell prognostiziert seriös so weit. Die Klimatologie übernimmt: die Norm für Oktober liegt bei 9,6 °C in Birmensdorf (ZH), jene für November bei 4,5 °C (MeteoSchweiz 1991–2020, in der Nähe gemessene Monatsmittel).
Die Zuverlässigkeit nimmt mit dem Horizont ab: ausgezeichnet auf 3 Tage, gut bis 7, richtungsweisend darüber hinaus. Jeder Tag schärft den Rest.
Nein, nicht Tag für Tag. Deshalb ergänzt diese Seite die 16 Prognosetage mit den MeteoSchweiz-Monatsnormen von Birmensdorf (ZH): die ehrlichste Schätzung jenseits der zwei Wochen.
meteo-ch.ch · Daten Open-Meteo, Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020