Startseite › Wetter Collombey-Muraz › 16 Tage
Jetzt gerade
Wetter Collombey-Muraz 16 Tage, vom 14. Nov. bis 29. Nov.: 0 Tag(e) mit viel Sonne erwartet, Höchstwerte von −1 bis 11 °C und insgesamt 112,8 mm Niederschlag. Tabelle Tag für Tag (Modell Open-Meteo).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | −1 °C | 5 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Morgen | 4 °C | 10 °C | 7,1 mm | 9 km/h | |
| Mo 16. Nov. | 2 °C | 6 °C | 14,6 mm | 30 km/h | |
| Di 17. Nov. | 6 °C | 11 °C | 18,5 mm | 18 km/h | |
| Mi 18. Nov. | 4 °C | 6 °C | 17,2 mm | 23 km/h | |
| Do 19. Nov. | 2 °C | 7 °C | 15,5 mm | 13 km/h | |
| Fr 20. Nov. | −2 °C | 2 °C | 5,6 mm | 15 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21. Nov. | −4 °C | 4 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| So 22. Nov. | −4 °C | 5 °C | 3,6 mm | 5 km/h | |
| Mo 23. Nov. | −6 °C | 4 °C | 0,6 mm | 4 km/h | |
| Di 24. Nov. | −3 °C | 5 °C | 1,8 mm | 5 km/h | |
| Mi 25. Nov. | −2 °C | 0 °C | 7,2 mm | 6 km/h | |
| Do 26. Nov. | −8 °C | −1 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Fr 27. Nov. | −7 °C | 4 °C | 0,0 mm | 5 km/h | |
| Sa 28. Nov. | −5 °C | 2 °C | 8,4 mm | 8 km/h | |
| So 29. Nov. | −4 °C | 0 °C | 12,7 mm | 10 km/h |
Und auf 20, 25 oder 30 Tage? Kein Modell prognostiziert seriös so weit: jenseits von zwei Wochen liefert nur die Klimatologie des Ortes einen verlässlichen Trend.
Dienstag 17. Nov., mit 11 °C Höchstwert. Der kühlste wird Donnerstag 26. Nov., mit −1 °C.
11 Tage mit mindestens 1 mm, insgesamt 112,8 mm. Am nassesten: Dienstag 17. Nov. (18,5 mm).
Kühler als diese: 3,0 °C mittlerer Höchstwert gegenüber 6,8 °C.
Ja: 6 Tage mit Schnee, insgesamt 24 cm, vor allem Sonntag 29. Nov..
Die Zuverlässigkeit nimmt mit dem Horizont ab: ausgezeichnet auf 3 Tage, gut bis 7, richtungsweisend darüber hinaus. Jeder Tag schärft den Rest.
Nein, nicht Tag für Tag. Deshalb ergänzt diese Seite die 16 Prognosetage mit den MeteoSchweiz-Monatsnormen von Collombey-Muraz: die ehrlichste Schätzung jenseits der zwei Wochen.
meteo-ch.ch · Daten Open-Meteo, Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020