Startseite › Wetter Conters im Prättigau › 16 Tage
Jetzt gerade
Wetter Conters im Prättigau 16 Tage, vom 14. Nov. bis 29. Nov.: 0 Tag(e) mit viel Sonne erwartet, Höchstwerte von −4 bis 6 °C und insgesamt 55,1 mm Niederschlag. Tabelle Tag für Tag (Modell Open-Meteo).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | −3 °C | 4 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Morgen | 1 °C | 5 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| Mo 16. Nov. | −2 °C | 3 °C | 6,8 mm | 10 km/h | |
| Di 17. Nov. | 0 °C | 6 °C | 1,5 mm | 17 km/h | |
| Mi 18. Nov. | 0 °C | 3 °C | 9,2 mm | 9 km/h | |
| Do 19. Nov. | −1 °C | 5 °C | 1,4 mm | 8 km/h | |
| Fr 20. Nov. | −7 °C | −1 °C | 4,7 mm | 8 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 21. Nov. | −13 °C | 0 °C | 0,3 mm | 8 km/h | |
| So 22. Nov. | −16 °C | 3 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Mo 23. Nov. | −8 °C | 1 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Di 24. Nov. | −11 °C | 1 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| Mi 25. Nov. | −7 °C | −2 °C | 2,8 mm | 5 km/h | |
| Do 26. Nov. | −6 °C | −4 °C | 6,2 mm | 5 km/h | |
| Fr 27. Nov. | −12 °C | 0 °C | 0,6 mm | 3 km/h | |
| Sa 28. Nov. | −13 °C | 0 °C | 7,0 mm | 5 km/h | |
| So 29. Nov. | −9 °C | −3 °C | 14,6 mm | 15 km/h |
Und auf 20, 25 oder 30 Tage? Kein Modell prognostiziert seriös so weit: jenseits von zwei Wochen liefert nur die Klimatologie des Ortes einen verlässlichen Trend.
Dienstag 17. Nov., mit 6 °C Höchstwert. Der kühlste wird Donnerstag 26. Nov., mit −4 °C.
9 Tage mit mindestens 1 mm, insgesamt 55,1 mm. Am nassesten: Sonntag 29. Nov. (14,6 mm).
Kühler als diese: −0,2 °C mittlerer Höchstwert gegenüber 3,7 °C.
Ja: 6 Tage mit Schnee, insgesamt 26 cm, vor allem Sonntag 29. Nov..
Die Zuverlässigkeit nimmt mit dem Horizont ab: ausgezeichnet auf 3 Tage, gut bis 7, richtungsweisend darüber hinaus. Jeder Tag schärft den Rest.
Nein, nicht Tag für Tag. Deshalb ergänzt diese Seite die 16 Prognosetage mit den MeteoSchweiz-Monatsnormen von Conters im Prättigau: die ehrlichste Schätzung jenseits der zwei Wochen.
meteo-ch.ch · Daten Open-Meteo, Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020