Startseite › Wetter Salvan › 14 Tage
Jetzt gerade
Vom 27. Sept. bis 12. Okt. in Salvan: 1 Tag(e) mit viel Sonne erwartet, Höchstwerte von 7 bis 18 °C und insgesamt 62,1 mm Niederschlag. Tabelle Tag für Tag (Modell Open-Meteo).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Morgen | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Di 29. Sept. | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Mi 30. Sept. | 10 °C | 14 °C | 1,2 mm | 6 km/h | |
| Do 1. Okt. | 6 °C | 11 °C | 13,7 mm | 5 km/h | |
| Fr 2. Okt. | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Sa 3. Okt. | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| So 4. Okt. | 5 °C | 11 °C | 25,5 mm | 4 km/h | |
| Mo 5. Okt. | 5 °C | 10 °C | 6,9 mm | 6 km/h | |
| Di 6. Okt. | 0 °C | 7 °C | 1,5 mm | 6 km/h | |
| Mi 7. Okt. | −1 °C | 9 °C | 0,9 mm | 5 km/h | |
| Do 8. Okt. | −1 °C | 9 °C | 2,1 mm | 5 km/h | |
| Fr 9. Okt. | −1 °C | 10 °C | 2,1 mm | 6 km/h | |
| Sa 10. Okt. | 1 °C | 7 °C | 1,8 mm | 4 km/h | |
| So 11. Okt. | 0 °C | 8 °C | 6,5 mm | 13 km/h | |
| Mo 12. Okt. | – °C | – °C | – mm | – km/h |
Und auf 20, 25 oder 30 Tage? Kein Modell prognostiziert seriös so weit: jenseits von zwei Wochen liefert nur die Klimatologie des Ortes einen verlässlichen Trend.
Die Zuverlässigkeit nimmt mit dem Horizont ab: ausgezeichnet auf 3 Tage, gut bis 7, richtungsweisend darüber hinaus. Jeder Tag schärft den Rest.
Nein, nicht Tag für Tag. Deshalb ergänzt diese Seite die 16 Prognosetage mit den MeteoSchweiz-Monatsnormen von Salvan: die ehrlichste Schätzung jenseits der zwei Wochen.
meteo-ch.ch · Daten Open-Meteo, Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020