Inicio › El tiempo en Poschiavo › 15 días
Ahora mismo
Del 27 sep al 12 oct en Poschiavo: 3 día(s) de pleno sol esperados, máximas de 4 a 14 °C y 27,0 mm de precipitaciones en total. Tabla día a día (modelo Open-Meteo).
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 8 °C | 13 °C | 0,0 mm | 7 km/h | baja | |
| Mañana | 9 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h | media | |
| mar 29 sep | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h | media | |
| mié 30 sep | 7 °C | 12 °C | 0,0 mm | 10 km/h | baja | |
| jue 1 oct | 7 °C | 10 °C | 3,3 mm | 6 km/h | baja | |
| vie 2 oct | 8 °C | 12 °C | 0,9 mm | 8 km/h | media | |
| sáb 3 oct | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h | media |
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento | Fiabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 4 oct | 4 °C | 12 °C | 0,9 mm | 6 km/h | ||
| lun 5 oct | 5 °C | 10 °C | 3,3 mm | 5 km/h | ||
| mar 6 oct | 4 °C | 6 °C | 4,2 mm | 3 km/h | ||
| mié 7 oct | 2 °C | 8 °C | 1,2 mm | 4 km/h | ||
| jue 8 oct | 1 °C | 9 °C | 0,3 mm | 6 km/h | ||
| vie 9 oct | 2 °C | 7 °C | 1,5 mm | 6 km/h | ||
| sáb 10 oct | 2 °C | 5 °C | 4,2 mm | 4 km/h | ||
| dom 11 oct | −2 °C | 4 °C | 7,2 mm | 9 km/h | ||
| lun 12 oct | – °C | – °C | – mm | – km/h |
Índice de fiabilidad: acuerdo de 4 modelos independientes (ICON, GFS, IFS, ARPEGE) sobre la máxima y la lluvia. Alta = máximas con 2 °C de margen y mismo veredicto de lluvia; baja = más de 4 °C de diferencia o modelos divididos sobre la lluvia.
¿Y a 20, 25 o 30 días? Ningún modelo prevé seriamente tan lejos. La climatología toma el relevo: la media de octubre es de 3,3 °C en Poschiavo, la de noviembre de −1,5 °C (MeteoSuiza 1991–2020, medias mensuales medidas en las cercanías).
La fiabilidad decrece con el horizonte: excelente a 3 días, buena hasta 7, indicativa más allá de 10. Cada día que pasa afina el resto.
No, no día a día. Por eso esta página completa los 16 días de previsión con las medias mensuales de MeteoSuiza para Poschiavo: la estimación más honesta más allá de la quincena.
meteo-ch.ch · datos Open-Meteo, medias MeteoSuiza 1991–2020