Inicio › El tiempo en Val-de-Ruz › 15 días
Ahora mismo
El tiempo en Val-de-Ruz 15 días, del 14 nov al 29 nov: 0 día(s) de pleno sol esperados, máximas de −2 a 10 °C y 79,0 mm de precipitaciones en total. Tabla día a día (modelo Open-Meteo).
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | −4 °C | 6 °C | 0,1 mm | 19 km/h | |
| Mañana | 3 °C | 7 °C | 11,1 mm | 28 km/h | |
| lun 16 nov | 2 °C | 6 °C | 5,2 mm | 34 km/h | |
| mar 17 nov | 6 °C | 10 °C | 14,5 mm | 35 km/h | |
| mié 18 nov | 5 °C | 8 °C | 3,3 mm | 35 km/h | |
| jue 19 nov | 3 °C | 5 °C | 8,2 mm | 26 km/h | |
| vie 20 nov | −5 °C | 2 °C | 7,1 mm | 32 km/h |
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 21 nov | −6 °C | 4 °C | 0,3 mm | 8 km/h | |
| dom 22 nov | −3 °C | 6 °C | 1,2 mm | 13 km/h | |
| lun 23 nov | −2 °C | 4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| mar 24 nov | −3 °C | 3 °C | 8,4 mm | 7 km/h | |
| mié 25 nov | −2 °C | 0 °C | 4,8 mm | 12 km/h | |
| jue 26 nov | −4 °C | −2 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| vie 27 nov | −4 °C | 2 °C | 0,4 mm | 10 km/h | |
| sáb 28 nov | −3 °C | 0 °C | 4,6 mm | 22 km/h | |
| dom 29 nov | −6 °C | 0 °C | 9,9 mm | 21 km/h |
¿Y a 20, 25 o 30 días? Ningún modelo prevé seriamente tan lejos. La climatología toma el relevo: la media de noviembre es de 1,5 °C en Val-de-Ruz, la de diciembre de −1,6 °C (MeteoSuiza 1991–2020, medias mensuales medidas en las cercanías).
martes 17 nov, con 10 °C de máxima. El más fresco será jueves 26 nov, con −2 °C.
11 días con al menos 1 mm, para 79,0 mm en total. El más lluvioso: martes 17 nov (14,5 mm).
Más fresca que esta: 2,4 °C de máxima media frente a 6,2 °C.
Dentro de lo normal: 1,2 °C de media esperada, frente a 1,5 °C de la media MeteoSuiza 1991–2020 de noviembre.
Sí: 4 días con nieve, 12 cm en total, sobre todo domingo 29 nov.
La fiabilidad decrece con el horizonte: excelente a 3 días, buena hasta 7, indicativa más allá de 10. Cada día que pasa afina el resto.
No, no día a día. Por eso esta página completa los 16 días de previsión con las medias mensuales de MeteoSuiza para Val-de-Ruz: la estimación más honesta más allá de la quincena.
meteo-ch.ch · datos Open-Meteo, medias MeteoSuiza 1991–2020