Startseite › Wallis › Dorénaz
Wallis, 1151 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbargemeinden, Luftlinie.
Heute (Sonntag, 27. Sept.) in Dorénaz: teils bewölkt, 12 bis 22 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 13 km/h. Morgen: bedeckt, 14 bis 21 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | teils bewölkt | 12 °C | 22 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| Morgen | bedeckt | 14 °C | 21 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| Di 29. Sept. | bedeckt | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mi 30. Sept. | bedeckt | 14 °C | 18 °C | 0,3 mm | 2 km/h |
| Do 1. Okt. | leichter Regen | 12 °C | 15 °C | 9,0 mm | 3 km/h |
| Fr 2. Okt. | Nebel | 11 °C | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| Sa 3. Okt. | bedeckt | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
In Dorénaz ist weder heute noch morgen Regen zu erwarten. Das Detail in 15-Minuten-Schritten für die nächsten zwei Stunden wird auf Abruf angezeigt.
Sonntag, 27. Sept. in Dorénaz, Stunde für Stunde: sonnig am Morgen, sonnig am Nachmittag, sonnig am Abend. Tiefstwert 12 °C gegen 08:00, Höchstwert 22 °C gegen 16:00. Keine Regenstunde.
| Zeit | Wetter | Temp. | Nied. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 01:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 02:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 03:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 04:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 05:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 06:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | sonnig | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 08:00 | sonnig | 12 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 10:00 | sonnig | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 11:00 | sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 12:00 | sonnig | 19 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 13:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 15:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| 16:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| 17:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 18:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 19:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 20:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 21:00 | teils bewölkt | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 22:00 | meist sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
Morgen, Montag 28. Sept., in Dorénaz: bedeckt, 14 bis 21 °C, Wind bis 14 km/h. Kein Niederschlag erwartet.
Wochenende in Dorénaz: Samstag bedeckt, 11 bis 20 °C; Sonntag teils bewölkt, 12 bis 22 °C.
Ja: An 1 der nächsten 7 Tage wird in Dorénaz Niederschlag erwartet, insgesamt 9,3 mm. Nassester Tag: Donnerstag 1. Okt. (9,0 mm).
Der beste Tag der nächsten 7 Tage in Dorénaz: Sonntag 27. Sept., teils bewölkt, bis 22 °C.
Vom 20. Sept. bis 26. Sept.: 15,1 °C im Mittel, also 3,2 °C über der September-Norm (11,9 °C), 0 mm Niederschlag (Norm für 7 Tage: 10 mm). Wärmster Tag: Samstag 26. Sept. (21 °C); kühlste Nacht: Dienstag 22. Sept. (9 °C).
| Tag | Min | Max | Regen |
|---|---|---|---|
| So 20. Sept. | 11 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| Mo 21. Sept. | 13 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| Di 22. Sept. | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| Mi 23. Sept. | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| Do 24. Sept. | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| Fr 25. Sept. | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| Sa 26. Sept. | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm |
Open-Meteo-Analysen der letzten 7 Tage (Modelle und assimilierte Beobachtungen), Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020. Jede Nacht aktualisiert.
In Dorénaz (1151 m ü. M.) beträgt die Jahresmitteltemperatur 7,4 °C. Der wärmste Monat ist der Juli (16,3 °C im Mittel), der kälteste der Januar (−1,5 °C). Pro Jahr fallen rund 680 mm Niederschlag, am meisten im Dezember (79 mm), am wenigsten im April (39 mm). Das mittlere Monatsmaximum erreicht 27,9 °C, das absolute Minimum −10,3 °C.
Mittlerer Monatsniederschlag (mm) — Höhe proportional zum nassesten Monat.
| Monat | Ø Temp. | Max. abs. | Min. abs. | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −1,5 °C | 8,8 °C | −10,3 °C | 60 |
| Feb | −0,4 °C | 10,8 °C | −9,0 °C | 47 |
| Mär | 3,5 °C | 15,3 °C | −6,3 °C | 43 |
| Apr | 7,1 °C | 19,3 °C | −3,5 °C | 39 |
| Mai | 10,9 °C | 23,5 °C | 0,6 °C | 61 |
| Jun | 14,6 °C | 26,7 °C | 4,1 °C | 56 |
| Jul | 16,3 °C | 27,9 °C | 6,7 °C | 72 |
| Aug | 15,8 °C | 27,4 °C | 5,8 °C | 70 |
| Sep | 11,9 °C | 22,5 °C | 2,7 °C | 44 |
| Okt | 8,1 °C | 19,3 °C | −1,2 °C | 50 |
| Nov | 2,7 °C | 14,9 °C | −6,1 °C | 59 |
| Dez | −0,8 °C | 9,8 °C | −9,2 °C | 79 |
| Jahr | 7,4 °C | 27,9 °C | −10,3 °C | 680 |
Quelle: MeteoSchweiz (Open Data, Normwerte 1991–2020) — Stationen Evionnaz (5 km, 482 m), Les Attelas (17 km, 2734 m), Sion (22 km, 482 m), auf die Höhe von Dorénaz (1151 m) mit 0,55 °C/100 m umgerechnet. Richtwerte, gerundet.