Startseite › Solothurn › Eppenberg-Wöschnau
Solothurn, 373 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbargemeinden, Luftlinie.
Heute (Sonntag, 27. Sept.) in Eppenberg-Wöschnau: teils bewölkt, 7 bis 27 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 9 km/h. Morgen: Nebel, 10 bis 28 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | teils bewölkt | 7 °C | 27 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Morgen | Nebel | 10 °C | 28 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Di 29. Sept. | bedeckt | 11 °C | 26 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Mi 30. Sept. | bedeckt | 15 °C | 24 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Do 1. Okt. | leichter Regen | 15 °C | 19 °C | 6,3 mm | 6 km/h |
| Fr 2. Okt. | Nebel | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| Sa 3. Okt. | bedeckt | 15 °C | 22 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
In Eppenberg-Wöschnau ist weder heute noch morgen Regen zu erwarten. Das Detail in 15-Minuten-Schritten für die nächsten zwei Stunden wird auf Abruf angezeigt.
Sonntag, 27. Sept. in Eppenberg-Wöschnau, Stunde für Stunde: sonnig am Morgen, sonnig am Nachmittag, sonnig am Abend. Tiefstwert 8 °C gegen 07:00, Höchstwert 28 °C gegen 16:00. Keine Regenstunde.
| Zeit | Wetter | Temp. | Nied. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sonnig | 12 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 01:00 | sonnig | 11 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 02:00 | sonnig | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 03:00 | sonnig | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 04:00 | sonnig | 9 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 05:00 | sonnig | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 06:00 | sonnig | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 07:00 | sonnig | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 08:00 | sonnig | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 09:00 | sonnig | 11 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | sonnig | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | sonnig | 19 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 12:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 13:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 14:00 | sonnig | 26 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 15:00 | sonnig | 27 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | sonnig | 28 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 17:00 | sonnig | 27 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 18:00 | sonnig | 26 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 19:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 20:00 | sonnig | 19 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 21:00 | sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 22:00 | teils bewölkt | 14 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 23:00 | meist sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
Morgen, Montag 28. Sept., in Eppenberg-Wöschnau: Nebel, 10 bis 28 °C, Wind bis 7 km/h. Kein Niederschlag erwartet.
Wochenende in Eppenberg-Wöschnau: Samstag bedeckt, 15 bis 22 °C; Sonntag teils bewölkt, 7 bis 27 °C.
Ja: An 1 der nächsten 7 Tage wird in Eppenberg-Wöschnau Niederschlag erwartet, insgesamt 6,3 mm. Nassester Tag: Donnerstag 1. Okt. (6,3 mm).
Der beste Tag der nächsten 7 Tage in Eppenberg-Wöschnau: Sonntag 27. Sept., teils bewölkt, bis 27 °C.
Unter den 102 Gemeinden des Kantons Solothurn, die von den MeteoSchweiz-Normwerten 1991-2020 abgedeckt sind, liegt Eppenberg-Wöschnau auf Rang 83 beim Jahresniederschlag (979 mm) und auf Rang 102 bei der Sonnenscheindauer (1565 Stunden pro Jahr). Der heisseste Julitag erreicht im Mittel 33,1 °C; die kälteste Januarnacht sinkt auf -8,4 °C.
Vom 20. Sept. bis 26. Sept.: 15,9 °C im Mittel, also 1,2 °C über der September-Norm (14,7 °C), 0 mm Niederschlag (Norm für 7 Tage: 17 mm). Wärmster Tag: Samstag 26. Sept. (26 °C); kühlste Nacht: Mittwoch 23. Sept. (7 °C).
| Tag | Min | Max | Regen |
|---|---|---|---|
| So 20. Sept. | 10 °C | 26 °C | 0,0 mm |
| Mo 21. Sept. | 12 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| Di 22. Sept. | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| Mi 23. Sept. | 7 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| Do 24. Sept. | 8 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| Fr 25. Sept. | 8 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| Sa 26. Sept. | 7 °C | 26 °C | 0,0 mm |
Open-Meteo-Analysen der letzten 7 Tage (Modelle und assimilierte Beobachtungen), Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020. Jede Nacht aktualisiert.
In Eppenberg-Wöschnau (373 m ü. M.) beträgt die Jahresmitteltemperatur 10,2 °C. Der wärmste Monat ist der Juli (19,5 °C im Mittel), der kälteste der Januar (1,4 °C). Pro Jahr fallen rund 979 mm Niederschlag, am meisten im August (106 mm), am wenigsten im Februar (56 mm). Die Sonne scheint rund 1565 Stunden pro Jahr, am längsten im Juli (226 h). Im Mittel gibt es 77 Frosttage und 14 Hitzetage (≥ 30 °C) pro Jahr. Das mittlere Monatsmaximum erreicht 33,1 °C, das absolute Minimum −8,4 °C.
Mittlerer Monatsniederschlag (mm) — Höhe proportional zum nassesten Monat.
| Monat | Ø Temp. | Max. abs. | Min. abs. | Niederschlag (mm) | Sonne (h) | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,4 °C | 11,6 °C | −8,4 °C | 67 | 44 | 19 | 0 |
| Feb | 2,1 °C | 13,9 °C | −7,8 °C | 56 | 76 | 18 | 0 |
| Mär | 6,1 °C | 19,3 °C | −4,5 °C | 65 | 134 | 11 | 0 |
| Apr | 9,9 °C | 23,9 °C | −1,1 °C | 70 | 169 | 3 | 1 |
| Mai | 14,1 °C | 27,9 °C | 3,1 °C | 103 | 183 | 0 | 4 |
| Jun | 17,7 °C | 31,5 °C | 6,9 °C | 98 | 206 | 0 | 12 |
| Jul | 19,5 °C | 33,1 °C | 9,4 °C | 106 | 226 | 0 | 17 |
| Aug | 18,9 °C | 32,0 °C | 8,8 °C | 106 | 208 | 0 | 15 |
| Sep | 14,7 °C | 26,9 °C | 4,8 °C | 75 | 152 | 0 | 4 |
| Okt | 10,3 °C | 21,8 °C | 0,7 °C | 76 | 88 | 1 | 0 |
| Nov | 5,2 °C | 15,6 °C | −3,4 °C | 73 | 45 | 8 | 0 |
| Dez | 2,1 °C | 12,0 °C | −7,0 °C | 84 | 34 | 17 | 0 |
| Jahr | 10,2 °C | 33,1 °C | −8,4 °C | 979 | 1565 | 77 | 54 |
Quelle: MeteoSchweiz (Open Data, Normwerte 1991–2020) — Stationen Buchs / Aarau (4 km, 387 m), Gösgen (5 km, 380 m), Rünenberg (12 km, 611 m), auf die Höhe von Eppenberg-Wöschnau (373 m) mit 0,55 °C/100 m umgerechnet. Richtwerte, gerundet.