Startseite › Waadt › Gimel
Waadt, 994 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbargemeinden, Luftlinie.
Heute (Sonntag, 27. Sept.) in Gimel: teils bewölkt, 14 bis 23 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 11 km/h. Morgen: bedeckt, 14 bis 22 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | teils bewölkt | 14 °C | 23 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| Morgen | bedeckt | 14 °C | 22 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| Di 29. Sept. | bedeckt | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Mi 30. Sept. | leichter Regen | 14 °C | 17 °C | 4,5 mm | 7 km/h |
| Do 1. Okt. | Regen | 13 °C | 15 °C | 14,6 mm | 8 km/h |
| Fr 2. Okt. | bedeckt | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| Sa 3. Okt. | Gewitter | 11 °C | 18 °C | 6,9 mm | 8 km/h |
In Gimel ist weder heute noch morgen Regen zu erwarten. Das Detail in 15-Minuten-Schritten für die nächsten zwei Stunden wird auf Abruf angezeigt.
Sonntag, 27. Sept. in Gimel, Stunde für Stunde: sonnig am Morgen, sonnig am Nachmittag, teils bewölkt am Abend. Tiefstwert 14 °C gegen 03:00, Höchstwert 23 °C gegen 16:00. Keine Regenstunde.
| Zeit | Wetter | Temp. | Nied. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 01:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 02:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 03:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 04:00 | sonnig | 16 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 05:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 06:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 07:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 08:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 09:00 | sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 10:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 11:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 12:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 13:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 14:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 15:00 | sonnig | 23 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 16:00 | sonnig | 23 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 17:00 | meist sonnig | 23 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 18:00 | teils bewölkt | 22 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 19:00 | teils bewölkt | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 20:00 | meist sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 21:00 | teils bewölkt | 17 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 22:00 | bedeckt | 17 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 23:00 | bedeckt | 17 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Morgen, Montag 28. Sept., in Gimel: bedeckt, 14 bis 22 °C, Wind bis 11 km/h. Kein Niederschlag erwartet.
Wochenende in Gimel: Samstag Gewitter, 11 bis 18 °C; Sonntag teils bewölkt, 14 bis 23 °C.
Ja: An 3 der nächsten 7 Tage wird in Gimel Niederschlag erwartet, insgesamt 26,0 mm. Nassester Tag: Donnerstag 1. Okt. (14,6 mm).
Der beste Tag der nächsten 7 Tage in Gimel: Sonntag 27. Sept., teils bewölkt, bis 23 °C.
Vom 20. Sept. bis 26. Sept.: 15,2 °C im Mittel, also 2,6 °C über der September-Norm (12,6 °C), 0 mm Niederschlag (Norm für 7 Tage: 25 mm). Wärmster Tag: Sonntag 20. Sept. (22 °C); kühlste Nacht: Freitag 25. Sept. (9 °C).
| Tag | Min | Max | Regen |
|---|---|---|---|
| So 20. Sept. | 11 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| Mo 21. Sept. | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| Di 22. Sept. | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| Mi 23. Sept. | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| Do 24. Sept. | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| Fr 25. Sept. | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| Sa 26. Sept. | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm |
Open-Meteo-Analysen der letzten 7 Tage (Modelle und assimilierte Beobachtungen), Normwerte MeteoSchweiz 1991–2020. Jede Nacht aktualisiert.
In Gimel (994 m ü. M.) beträgt die Jahresmitteltemperatur 8,0 °C. Der wärmste Monat ist der Juli (16,8 °C im Mittel), der kälteste der Januar (−0,1 °C). Pro Jahr fallen rund 1282 mm Niederschlag, am meisten im Dezember (132 mm), am wenigsten im Februar (86 mm). Das mittlere Monatsmaximum erreicht 28,3 °C, das absolute Minimum −8,9 °C.
Mittlerer Monatsniederschlag (mm) — Höhe proportional zum nassesten Monat.
| Monat | Ø Temp. | Max. abs. | Min. abs. | Niederschlag (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −0,1 °C | 9,3 °C | −8,9 °C | 107 |
| Feb | 0,3 °C | 10,6 °C | −8,6 °C | 86 |
| Mär | 3,6 °C | 14,6 °C | −5,8 °C | 90 |
| Apr | 7,0 °C | 18,8 °C | −3,3 °C | 86 |
| Mai | 11,0 °C | 23,1 °C | 1,1 °C | 110 |
| Jun | 14,7 °C | 26,8 °C | 4,8 °C | 106 |
| Jul | 16,8 °C | 28,3 °C | 7,3 °C | 107 |
| Aug | 16,6 °C | 27,8 °C | 6,8 °C | 105 |
| Sep | 12,6 °C | 23,0 °C | 3,4 °C | 107 |
| Okt | 8,6 °C | 18,8 °C | −0,7 °C | 124 |
| Nov | 3,7 °C | 13,8 °C | −4,8 °C | 120 |
| Dez | 0,7 °C | 10,1 °C | −8,0 °C | 132 |
| Jahr | 8,0 °C | 28,3 °C | −8,9 °C | 1282 |
Quelle: MeteoSchweiz (Open Data, Normwerte 1991–2020) — Stationen Nyon / Changins (14 km, 458 m), La Dôle (18 km, 1670 m), Pully (29 km, 456 m), auf die Höhe von Gimel (994 m) mit 0,55 °C/100 m umgerechnet. Richtwerte, gerundet.