Startseite › Zürich › Uetikon am See
Zürich, 558 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbargemeinden, Luftlinie.
Heute (Sonntag, 27. Sept.) in Uetikon am See: meist sonnig, 13 bis 25 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 5 km/h. Morgen: bedeckt, 15 bis 26 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | meist sonnig | 13 °C | 25 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Morgen | bedeckt | 15 °C | 26 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Di 29. Sept. | bedeckt | 14 °C | 25 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| Mi 30. Sept. | bedeckt | 16 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Do 1. Okt. | leichter Regen | 16 °C | 19 °C | 2,0 mm | 4 km/h |
| Fr 2. Okt. | Nebel | 14 °C | 19 °C | 0,3 mm | 9 km/h |
| Sa 3. Okt. | Nebel | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
In Uetikon am See ist weder heute noch morgen Regen zu erwarten. Das Detail in 15-Minuten-Schritten für die nächsten zwei Stunden wird auf Abruf angezeigt.
Sonntag, 27. Sept. in Uetikon am See, Stunde für Stunde: sonnig am Morgen, sonnig am Nachmittag, sonnig am Abend. Tiefstwert 14 °C gegen 07:00, Höchstwert 25 °C gegen 15:00. Keine Regenstunde.
| Zeit | Wetter | Temp. | Nied. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 01:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 02:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 03:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 04:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 05:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 06:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 07:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 08:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 09:00 | sonnig | 16 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 10:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 11:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 12:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 13:00 | sonnig | 23 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 14:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 15:00 | sonnig | 25 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 16:00 | sonnig | 25 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 17:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 18:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 20:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 21:00 | sonnig | 19 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 22:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 23:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
Morgen, Montag 28. Sept., in Uetikon am See: bedeckt, 15 bis 26 °C, Wind bis 10 km/h. Kein Niederschlag erwartet.
Wochenende in Uetikon am See: Samstag Nebel, 14 bis 20 °C; Sonntag meist sonnig, 13 bis 25 °C.
Ja: An 1 der nächsten 7 Tage wird in Uetikon am See Niederschlag erwartet, insgesamt 2,3 mm. Nassester Tag: Donnerstag 1. Okt. (2,0 mm).
Der beste Tag der nächsten 7 Tage in Uetikon am See: Sonntag 27. Sept., meist sonnig, bis 25 °C.
In Uetikon am See (558 m ü. M.) beträgt die Jahresmitteltemperatur 9,6 °C. Der wärmste Monat ist der Juli (18,9 °C im Mittel), der kälteste der Januar (0,7 °C). Pro Jahr fallen rund 1368 mm Niederschlag, am meisten im August (162 mm), am wenigsten im Februar (78 mm). Die Sonne scheint rund 1702 Stunden pro Jahr, am längsten im Juli (234 h). Im Mittel gibt es 68 Frosttage und 8 Hitzetage (≥ 30 °C) pro Jahr. Das mittlere Monatsmaximum erreicht 31,3 °C, das absolute Minimum −8,4 °C.
Mittlerer Monatsniederschlag (mm) — Höhe proportional zum nassesten Monat.
| Monat | Ø Temp. | Max. abs. | Min. abs. | Niederschlag (mm) | Sonne (h) | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,7 °C | 11,4 °C | −8,4 °C | 80 | 56 | 19 | 0 |
| Feb | 1,4 °C | 13,0 °C | −7,9 °C | 78 | 87 | 16 | 0 |
| Mär | 5,4 °C | 18,2 °C | −4,5 °C | 90 | 144 | 8 | 0 |
| Apr | 9,4 °C | 22,8 °C | −0,9 °C | 94 | 182 | 2 | 0 |
| Mai | 13,5 °C | 27,1 °C | 3,4 °C | 142 | 197 | 0 | 3 |
| Jun | 17,1 °C | 30,3 °C | 7,2 °C | 151 | 215 | 0 | 11 |
| Jul | 18,9 °C | 31,3 °C | 9,9 °C | 156 | 234 | 0 | 15 |
| Aug | 18,5 °C | 30,4 °C | 9,2 °C | 162 | 217 | 0 | 13 |
| Sep | 14,3 °C | 25,6 °C | 5,5 °C | 115 | 161 | 0 | 3 |
| Okt | 10,0 °C | 21,2 °C | 1,4 °C | 100 | 107 | 1 | 0 |
| Nov | 4,8 °C | 16,6 °C | −3,2 °C | 95 | 57 | 6 | 0 |
| Dez | 1,5 °C | 12,2 °C | −7,3 °C | 105 | 45 | 16 | 0 |
| Jahr | 9,6 °C | 31,3 °C | −8,4 °C | 1368 | 1702 | 68 | 46 |
Quelle: MeteoSchweiz (Open Data, Normwerte 1991–2020) — Stationen Wädenswil (6 km, 485 m), Zürich / Fluntern (15 km, 604 m), Einsiedeln (16 km, 911 m), auf die Höhe von Uetikon am See (558 m) mit 0,55 °C/100 m umgerechnet. Richtwerte, gerundet.