Startseite › Bern › Vechigen
Bern, 726 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbargemeinden, Luftlinie.
Heute (Sonntag, 27. Sept.) in Vechigen: teils bewölkt, 13 bis 24 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 7 km/h. Morgen: bedeckt, 14 bis 24 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | teils bewölkt | 13 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Morgen | bedeckt | 14 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Di 29. Sept. | bedeckt | 12 °C | 23 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mi 30. Sept. | bedeckt | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| Do 1. Okt. | leichter Regen | 13 °C | 17 °C | 4,5 mm | 6 km/h |
| Fr 2. Okt. | Nebel | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| Sa 3. Okt. | Nebel | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
In Vechigen ist weder heute noch morgen Regen zu erwarten. Das Detail in 15-Minuten-Schritten für die nächsten zwei Stunden wird auf Abruf angezeigt.
Sonntag, 27. Sept. in Vechigen, Stunde für Stunde: sonnig am Morgen, sonnig am Nachmittag, sonnig am Abend. Tiefstwert 13 °C gegen 05:00, Höchstwert 25 °C gegen 16:00. Keine Regenstunde.
| Zeit | Wetter | Temp. | Nied. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 01:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 02:00 | sonnig | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 03:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 04:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 05:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 06:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 07:00 | sonnig | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 08:00 | sonnig | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 09:00 | sonnig | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 10:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 11:00 | sonnig | 20 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 12:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | sonnig | 22 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | sonnig | 23 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 15:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | meist sonnig | 25 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | sonnig | 25 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 18:00 | sonnig | 24 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | sonnig | 21 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 20:00 | meist sonnig | 19 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 21:00 | meist sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 22:00 | sonnig | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | sonnig | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Morgen, Montag 28. Sept., in Vechigen: bedeckt, 14 bis 24 °C, Wind bis 7 km/h. Kein Niederschlag erwartet.
Wochenende in Vechigen: Samstag Nebel, 10 bis 20 °C; Sonntag teils bewölkt, 13 bis 24 °C.
Ja: An 1 der nächsten 7 Tage wird in Vechigen Niederschlag erwartet, insgesamt 4,5 mm. Nassester Tag: Donnerstag 1. Okt. (4,5 mm).
Der beste Tag der nächsten 7 Tage in Vechigen: Sonntag 27. Sept., teils bewölkt, bis 24 °C.
In Vechigen (726 m ü. M.) beträgt die Jahresmitteltemperatur 8,4 °C. Der wärmste Monat ist der Juli (17,9 °C im Mittel), der kälteste der Januar (−0,6 °C). Pro Jahr fallen rund 1090 mm Niederschlag, am meisten im August (121 mm), am wenigsten im Februar (59 mm). Die Sonne scheint rund 1796 Stunden pro Jahr, am längsten im Juli (245 h). Im Mittel gibt es 94 Frosttage und 9 Hitzetage (≥ 30 °C) pro Jahr. Das mittlere Monatsmaximum erreicht 30,8 °C, das absolute Minimum −11,1 °C.
Mittlerer Monatsniederschlag (mm) — Höhe proportional zum nassesten Monat.
| Monat | Ø Temp. | Max. abs. | Min. abs. | Niederschlag (mm) | Sonne (h) | Frosttage | Sommertage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | −0,6 °C | 10,2 °C | −11,1 °C | 65 | 66 | 23 | 0 |
| Feb | 0,3 °C | 12,3 °C | −10,4 °C | 59 | 94 | 20 | 0 |
| Mär | 4,4 °C | 17,4 °C | −6,4 °C | 69 | 151 | 14 | 0 |
| Apr | 8,1 °C | 21,8 °C | −2,8 °C | 82 | 179 | 4 | 0 |
| Mai | 12,3 °C | 26,0 °C | 1,1 °C | 119 | 197 | 0 | 3 |
| Jun | 16,0 °C | 29,3 °C | 4,7 °C | 111 | 223 | 0 | 10 |
| Jul | 17,9 °C | 30,8 °C | 7,5 °C | 117 | 245 | 0 | 16 |
| Aug | 17,5 °C | 30,2 °C | 6,8 °C | 121 | 228 | 0 | 14 |
| Sep | 13,2 °C | 25,0 °C | 3,0 °C | 92 | 175 | 0 | 3 |
| Okt | 8,7 °C | 20,2 °C | −1,5 °C | 91 | 119 | 2 | 0 |
| Nov | 3,5 °C | 14,6 °C | −6,2 °C | 81 | 66 | 10 | 0 |
| Dez | 0,1 °C | 10,6 °C | −9,9 °C | 84 | 53 | 21 | 0 |
| Jahr | 8,4 °C | 30,8 °C | −11,1 °C | 1090 | 1796 | 94 | 47 |
Quelle: MeteoSchweiz (Open Data, Normwerte 1991–2020) — Stationen Bern / Zollikofen (7 km, 553 m), Koppigen (17 km, 485 m), Langnau i.E. (20 km, 744 m), auf die Höhe von Vechigen (726 m) mit 0,55 °C/100 m umgerechnet. Richtwerte, gerundet.