Grisones, 1408 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Cama: niebla, de 9 a 16 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 6 km/h. Mañana: niebla, de 10 a 16 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | niebla | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| Mañana | niebla | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mié 30 sep | lluvia débil | 10 °C | 12 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 10 °C | 11 °C | 4,2 mm | 4 km/h |
| vie 2 oct | chubascos | 10 °C | 15 °C | 1,2 mm | 7 km/h |
| sáb 3 oct | niebla | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
No se espera lluvia en Cama ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Cama, hora por hora: soleado por la mañana, mayormente soleado por la tarde, mayormente soleado al anochecer. Mínima 9 °C hacia las 07:00, máxima 16 °C hacia las 15:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 01:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 02:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 03:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 04:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 05:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 06:00 | soleado | 9 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleado | 9 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 08:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 10:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 11:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 12:00 | mayormente soleado | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 13:00 | mayormente soleado | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 14:00 | mayormente soleado | 15 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 15:00 | mayormente soleado | 16 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 16:00 | mayormente soleado | 16 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 17:00 | mayormente soleado | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 18:00 | mayormente soleado | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 19:00 | niebla | 13 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 20:00 | niebla | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 21:00 | mayormente soleado | 13 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 22:00 | mayormente soleado | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 23:00 | mayormente soleado | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Cama: niebla, de 10 a 16 °C, viento hasta 5 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Cama: sábado niebla, de 9 a 16 °C; domingo niebla, de 9 a 16 °C.
Sí: se esperan 2 días de precipitaciones en Cama en los próximos 7 días, 5,4 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (4,2 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Cama: martes 29 sep, cubierto, hasta 16 °C.
Entre los 52 municipios del cantón de Grisones cubiertos por las normales de MeteoSuiza 1991-2020, Cama ocupa el puesto 3 en precipitaciones anuales (1776 mm) y el puesto 46 en horas de sol (1514 horas al año). El día más cálido de julio alcanza de media 26,5 °C; la noche más fría de enero baja a -10,5 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 13,2 °C de media, 0 mm de precipitaciones. Día más cálido: lunes 21 sep (19 °C); noche más fresca: miércoles 23 sep (8 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 13 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 8 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 9 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 10 °C | 14 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Cama (1408 m), la temperatura media anual es de 6,1 °C. El mes más cálido es julio (15,4 °C de media) y el más frío enero (−3,3 °C). Caen unos 1776 mm de precipitación al año, con un máximo en agosto (211 mm) y un mínimo en febrero (63 mm). El sol brilla unas 1514 horas al año, sobre todo en julio (167 h). De media hay 171 días de helada al año. El máximo mensual medio alcanza 26,5 °C y el mínimo absoluto −10,5 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) | Sol (h) | Días de helada | Días de verano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | −3,3 °C | 8,7 °C | −10,5 °C | 76 | 100 | 30 | 0 |
| Feb | −1,6 °C | 11,0 °C | −10,0 °C | 63 | 111 | 27 | 0 |
| Mar | 2,7 °C | 16,3 °C | −7,2 °C | 81 | 145 | 27 | 0 |
| Abr | 6,2 °C | 19,1 °C | −4,3 °C | 138 | 132 | 18 | 0 |
| May | 9,8 °C | 22,5 °C | 0,0 °C | 184 | 132 | 4 | 0 |
| Jun | 13,5 °C | 25,7 °C | 3,6 °C | 200 | 149 | 0 | 0 |
| Jul | 15,4 °C | 26,5 °C | 5,5 °C | 187 | 167 | 0 | 0 |
| Ago | 15,0 °C | 26,4 °C | 5,4 °C | 211 | 158 | 0 | 1 |
| Sep | 10,9 °C | 22,1 °C | 1,8 °C | 180 | 137 | 1 | 0 |
| Oct | 6,2 °C | 17,8 °C | −2,7 °C | 175 | 112 | 11 | 0 |
| Nov | 1,0 °C | 12,2 °C | −7,0 °C | 190 | 83 | 23 | 0 |
| Dic | −3,0 °C | 8,1 °C | −10,4 °C | 92 | 88 | 30 | 0 |
| Año | 6,1 °C | 26,5 °C | −10,5 °C | 1776 | 1514 | 171 | 1 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Grono (3 km, 324 m), S. Bernardino (23 km, 1639 m), Magadino / Cadenazzo (24 km, 203 m), valores ajustados a la altitud de Cama (1408 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.