Berna, 884 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Frutigen: soleado, de 10 a 22 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 9 km/h. Mañana: cubierto, de 10 a 22 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | soleado | 10 °C | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mañana | cubierto | 10 °C | 22 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 15 °C | 22 °C | 0,1 mm | 6 km/h |
| mié 30 sep | lluvia débil | 16 °C | 21 °C | 0,1 mm | 6 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 14 °C | 16 °C | 4,2 mm | 5 km/h |
| vie 2 oct | cubierto | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| sáb 3 oct | cubierto | 12 °C | 19 °C | 0,3 mm | 5 km/h |
No se espera lluvia en Frutigen ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Frutigen, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 11 °C hacia las 08:00, máxima 23 °C hacia las 16:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 01:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 02:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 03:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 04:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 05:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 06:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 07:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 08:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 09:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 11:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 12:00 | soleado | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | soleado | 21 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 14:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 15:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | soleado | 23 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 18:00 | soleado | 21 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 19:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 20:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 21:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 22:00 | parcialmente nublado | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 23:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Frutigen: cubierto, de 10 a 22 °C, viento hasta 10 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Frutigen: sábado cubierto, de 12 a 19 °C; domingo soleado, de 10 a 22 °C.
Sí: se espera 1 día de precipitaciones en Frutigen en los próximos 7 días, 4,7 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (4,2 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Frutigen: domingo 27 sep, soleado, hasta 22 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 13,1 °C de media, dentro de la normal de septiembre (12,9 °C), 0 mm de precipitaciones (normal en 7 días: 20 mm). Día más cálido: sábado 26 sep (21 °C); noche más fresca: miércoles 23 sep (6 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 8 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 7 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Frutigen (884 m), la temperatura media anual es de 8,2 °C. El mes más cálido es julio (17,1 °C de media) y el más frío enero (−0,2 °C). Caen unos 1138 mm de precipitación al año, con un máximo en julio (138 mm) y un mínimo en febrero (67 mm). El máximo mensual medio alcanza 29,6 °C y el mínimo absoluto −11,5 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | −0,2 °C | 11,7 °C | −11,5 °C | 79 |
| Feb | 0,3 °C | 12,9 °C | −11,2 °C | 67 |
| Mar | 4,0 °C | 16,8 °C | −8,1 °C | 73 |
| Abr | 7,6 °C | 20,6 °C | −3,9 °C | 75 |
| May | 11,7 °C | 25,0 °C | 0,9 °C | 117 |
| Jun | 15,3 °C | 28,7 °C | 4,5 °C | 118 |
| Jul | 17,1 °C | 29,6 °C | 7,2 °C | 138 |
| Ago | 16,6 °C | 28,9 °C | 6,3 °C | 133 |
| Sep | 12,9 °C | 24,6 °C | 3,2 °C | 85 |
| Oct | 9,0 °C | 21,5 °C | −1,2 °C | 79 |
| Nov | 4,0 °C | 16,7 °C | −6,7 °C | 80 |
| Dic | 0,7 °C | 12,2 °C | −10,4 °C | 96 |
| Año | 8,2 °C | 29,6 °C | −11,5 °C | 1138 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Adelboden (14 km, 1321 m), Interlaken (18 km, 578 m), Blatten, Lötschental (23 km, 1548 m), valores ajustados a la altitud de Frutigen (884 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.