Valais, 1693 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Inden: soleado, de 12 a 20 °C, precipitación 0,0 mm (5 %), viento hasta 7 km/h. Mañana: cubierto, de 13 a 21 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | soleado | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mañana | cubierto | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 11 °C | 20 °C | 0,1 mm | 13 km/h |
| mié 30 sep | cubierto | 10 °C | 15 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 9 °C | 11 °C | 6,6 mm | 10 km/h |
| vie 2 oct | cubierto | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| sáb 3 oct | cubierto | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
No se espera lluvia en Inden ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Inden, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 11 °C hacia las 06:00, máxima 20 °C hacia las 16:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 01:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 02:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 03:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 04:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 05:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 06:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 07:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 08:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 09:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 11:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 12:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 13:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 15:00 | soleado | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 16:00 | soleado | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 18:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 20:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 21:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 22:00 | mayormente soleado | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 23:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Inden: cubierto, de 13 a 21 °C, viento hasta 8 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Inden: sábado cubierto, de 8 a 18 °C; domingo soleado, de 12 a 20 °C.
Sí: se espera 1 día de precipitaciones en Inden en los próximos 7 días, 6,7 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (6,6 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Inden: domingo 27 sep, soleado, hasta 20 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 13,5 °C de media, es decir 4,5 °C por encima de la normal de septiembre (9,0 °C), 0 mm de precipitaciones (normal en 7 días: 17 mm). Día más cálido: domingo 20 sep (18 °C); noche más fresca: martes 22 sep (8 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Inden (1693 m), la temperatura media anual es de 4,4 °C. El mes más cálido es julio (13,1 °C de media) y el más frío enero (−3,8 °C). Caen unos 1121 mm de precipitación al año, con un máximo en agosto (117 mm) y un mínimo en abril (70 mm). El sol brilla unas 2171 horas al año, sobre todo en julio (246 h). De media hay 149 días de helada al año. El máximo mensual medio alcanza 25,5 °C y el mínimo absoluto −15,2 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) | Sol (h) | Días de helada | Días de verano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | −3,8 °C | 7,5 °C | −15,2 °C | 99 | 136 | 28 | 0 |
| Feb | −3,5 °C | 8,6 °C | −15,1 °C | 80 | 144 | 26 | 0 |
| Mar | −0,1 °C | 12,1 °C | −12,2 °C | 78 | 184 | 23 | 0 |
| Abr | 3,5 °C | 15,9 °C | −8,1 °C | 70 | 191 | 13 | 0 |
| May | 7,5 °C | 20,4 °C | −3,1 °C | 108 | 202 | 4 | 0 |
| Jun | 11,3 °C | 24,4 °C | 0,3 °C | 102 | 223 | 0 | 3 |
| Jul | 13,1 °C | 25,5 °C | 2,9 °C | 115 | 246 | 0 | 5 |
| Ago | 12,8 °C | 25,0 °C | 2,2 °C | 117 | 234 | 0 | 4 |
| Sep | 9,0 °C | 20,6 °C | −0,9 °C | 72 | 202 | 2 | 0 |
| Oct | 5,3 °C | 17,6 °C | −5,0 °C | 78 | 169 | 8 | 0 |
| Nov | 0,4 °C | 12,7 °C | −10,4 °C | 86 | 123 | 18 | 0 |
| Dic | −2,8 °C | 8,2 °C | −14,0 °C | 115 | 117 | 27 | 0 |
| Año | 4,4 °C | 25,5 °C | −15,2 °C | 1121 | 2171 | 149 | 12 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Montana (12 km, 1423 m), Adelboden (16 km, 1321 m), Blatten, Lötschental (19 km, 1548 m), valores ajustados a la altitud de Inden (1693 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.