Inicio › Grisones › Lantsch/Lenz
Grisones, 1796 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Lantsch/Lenz: soleado, de 10 a 19 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 10 km/h. Mañana: parcialmente nublado, de 10 a 20 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | soleado | 10 °C | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mañana | parcialmente nublado | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 11 °C | 21 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| mié 30 sep | cubierto | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 9 °C | 15 °C | 7,7 mm | 9 km/h |
| vie 2 oct | niebla | 7 °C | 13 °C | 0,3 mm | 5 km/h |
| sáb 3 oct | cubierto | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
No se espera lluvia en Lantsch/Lenz ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Lantsch/Lenz, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 10 °C hacia las 07:00, máxima 19 °C hacia las 15:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 01:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 03:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 04:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 05:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 06:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 08:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 09:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 12:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 13:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 14:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 15:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 17:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 18:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 19:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 20:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 21:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 22:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 23:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Lantsch/Lenz: parcialmente nublado, de 10 a 20 °C, viento hasta 9 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Lantsch/Lenz: sábado cubierto, de 7 a 16 °C; domingo soleado, de 10 a 19 °C.
Sí: se espera 1 día de precipitaciones en Lantsch/Lenz en los próximos 7 días, 8,0 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (7,7 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Lantsch/Lenz: domingo 27 sep, soleado, hasta 19 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 10,0 °C de media, es decir 1,7 °C por encima de la normal de septiembre (8,3 °C), 0 mm de precipitaciones (normal en 7 días: 26 mm). Día más cálido: domingo 20 sep (17 °C); noche más fresca: miércoles 23 sep (4 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 4 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 6 °C | 17 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Lantsch/Lenz (1796 m), la temperatura media anual es de 3,8 °C. El mes más cálido es julio (12,1 °C de media) y el más frío enero (−3,6 °C). Caen unos 1253 mm de precipitación al año, con un máximo en agosto (169 mm) y un mínimo en febrero (66 mm). El sol brilla unas 1684 horas al año, sobre todo en julio (191 h). De media hay 158 días de helada al año. El máximo mensual medio alcanza 23,5 °C y el mínimo absoluto −14,9 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) | Sol (h) | Días de helada | Días de verano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | −3,6 °C | 7,3 °C | −14,9 °C | 81 | 107 | 29 | 0 |
| Feb | −3,6 °C | 8,3 °C | −14,4 °C | 66 | 111 | 26 | 0 |
| Mar | −0,9 °C | 10,2 °C | −12,1 °C | 78 | 145 | 24 | 0 |
| Abr | 2,1 °C | 12,9 °C | −8,6 °C | 80 | 153 | 17 | 0 |
| May | 6,3 °C | 18,0 °C | −3,5 °C | 103 | 157 | 6 | 0 |
| Jun | 10,2 °C | 22,3 °C | 0,6 °C | 140 | 166 | 1 | 0 |
| Jul | 12,1 °C | 23,5 °C | 2,9 °C | 146 | 191 | 0 | 1 |
| Ago | 11,9 °C | 22,9 °C | 2,3 °C | 169 | 182 | 0 | 0 |
| Sep | 8,3 °C | 19,1 °C | −1,0 °C | 112 | 152 | 3 | 0 |
| Oct | 5,2 °C | 16,6 °C | −5,3 °C | 96 | 136 | 8 | 0 |
| Nov | 0,4 °C | 11,9 °C | −10,2 °C | 98 | 96 | 18 | 0 |
| Dic | −2,6 °C | 7,9 °C | −13,3 °C | 85 | 88 | 27 | 0 |
| Año | 3,8 °C | 23,5 °C | −14,9 °C | 1253 | 1684 | 158 | 1 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Arosa (13 km, 1878 m), Piz Martegnas (14 km, 2668 m), Chur (19 km, 556 m), valores ajustados a la altitud de Lantsch/Lenz (1796 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.