Friburgo, 831 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Le Flon: parcialmente nublado, de 13 a 24 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 10 km/h. Mañana: cubierto, de 13 a 23 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | parcialmente nublado | 13 °C | 24 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| Mañana | cubierto | 13 °C | 23 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 13 °C | 22 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| mié 30 sep | lluvia débil | 14 °C | 19 °C | 1,2 mm | 6 km/h |
| jue 1 oct | chubascos | 14 °C | 16 °C | 11,3 mm | 6 km/h |
| vie 2 oct | cubierto | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| sáb 3 oct | cubierto | 10 °C | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
No se espera lluvia en Le Flon ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Le Flon, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 13 °C hacia las 06:00, máxima 24 °C hacia las 16:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 01:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 02:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 03:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 04:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 05:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 06:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 08:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 09:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 11:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 12:00 | soleado | 21 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 13:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 14:00 | soleado | 23 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 15:00 | soleado | 24 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 16:00 | soleado | 24 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 17:00 | soleado | 23 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 18:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 19:00 | parcialmente nublado | 20 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 20:00 | parcialmente nublado | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 21:00 | mayormente soleado | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 22:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | mayormente soleado | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Le Flon: cubierto, de 13 a 23 °C, viento hasta 8 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Le Flon: sábado cubierto, de 10 a 19 °C; domingo parcialmente nublado, de 13 a 24 °C.
Sí: se esperan 2 días de precipitaciones en Le Flon en los próximos 7 días, 12,5 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (11,3 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Le Flon: domingo 27 sep, parcialmente nublado, hasta 24 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 15,6 °C de media, 0 mm de precipitaciones. Día más cálido: sábado 26 sep (24 °C); noche más fresca: miércoles 23 sep (8 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 12 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 11 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 11 °C | 24 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Le Flon (831 m), la temperatura media anual es de 9,1 °C. El mes más cálido es julio (17,3 °C de media) y el más frío enero (1,9 °C). Caen unos 878 mm de precipitación al año, con un máximo en agosto (98 mm) y un mínimo en febrero (47 mm). El máximo mensual medio alcanza 28,4 °C y el mínimo absoluto −7,9 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 1,9 °C | 11,3 °C | −7,7 °C | 50 |
| Feb | 1,9 °C | 12,1 °C | −7,9 °C | 47 |
| Mar | 4,6 °C | 15,3 °C | −5,3 °C | 52 |
| Abr | 7,6 °C | 18,9 °C | −2,5 °C | 61 |
| May | 11,6 °C | 23,4 °C | 2,0 °C | 90 |
| Jun | 15,3 °C | 26,9 °C | 5,7 °C | 90 |
| Jul | 17,3 °C | 28,4 °C | 8,2 °C | 97 |
| Ago | 17,3 °C | 28,0 °C | 7,8 °C | 98 |
| Sep | 13,6 °C | 23,6 °C | 4,4 °C | 78 |
| Oct | 10,2 °C | 20,4 °C | 0,5 °C | 79 |
| Nov | 5,5 °C | 15,9 °C | −3,8 °C | 68 |
| Dic | 2,8 °C | 12,4 °C | −6,7 °C | 69 |
| Año | 9,1 °C | 28,4 °C | −7,9 °C | 878 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Le Moléson (13 km, 1974 m), Pully (19 km, 456 m), Payerne (24 km, 490 m), valores ajustados a la altitud de Le Flon (831 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.