Tesino, 309 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Paradiso: mayormente soleado, de 14 a 24 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 9 km/h. Mañana: mayormente soleado, de 15 a 25 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | mayormente soleado | 14 °C | 24 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Mañana | mayormente soleado | 15 °C | 25 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 14 °C | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| mié 30 sep | cubierto | 16 °C | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 16 °C | 17 °C | 3,6 mm | 4 km/h |
| vie 2 oct | cubierto | 15 °C | 21 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| sáb 3 oct | cubierto | 14 °C | 22 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
No se espera lluvia en Paradiso ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Paradiso, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 15 °C hacia las 07:00, máxima 24 °C hacia las 15:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | mayormente soleado | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 01:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 02:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 03:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 04:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 05:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 06:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 07:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 08:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 09:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 10:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 11:00 | soleado | 20 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 12:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 13:00 | soleado | 23 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 14:00 | soleado | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 15:00 | mayormente soleado | 24 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | soleado | 24 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 17:00 | soleado | 24 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 18:00 | soleado | 23 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 19:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 20:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 21:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 22:00 | soleado | 18 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 23:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Paradiso: mayormente soleado, de 15 a 25 °C, viento hasta 12 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Paradiso: sábado cubierto, de 14 a 22 °C; domingo mayormente soleado, de 14 a 24 °C.
Sí: se espera 1 día de precipitaciones en Paradiso en los próximos 7 días, 3,6 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (3,6 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Paradiso: lunes 28 sep, mayormente soleado, hasta 25 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 19,4 °C de media, es decir 1,7 °C por encima de la normal de septiembre (17,7 °C), 0 mm de precipitaciones (normal en 7 días: 38 mm). Día más cálido: lunes 21 sep (27 °C); noche más fresca: jueves 24 sep (13 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 15 °C | 26 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 17 °C | 27 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 15 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 14 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 13 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 15 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 16 °C | 22 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Paradiso (309 m), la temperatura media anual es de 12,8 °C. El mes más cálido es julio (22,3 °C de media) y el más frío enero (3,7 °C). Caen unos 1550 mm de precipitación al año, con un máximo en mayo (175 mm) y un mínimo en febrero (61 mm). El sol brilla unas 2137 horas al año, sobre todo en julio (263 h). De media hay 23 días de helada y 12 días de calor intenso (≥ 30 °C) al año. El máximo mensual medio alcanza 30,9 °C y el mínimo absoluto −2,6 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) | Sol (h) | Días de helada | Días de verano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 3,7 °C | 14,3 °C | −2,6 °C | 64 | 125 | 9 | 0 |
| Feb | 4,9 °C | 15,7 °C | −2,2 °C | 61 | 143 | 5 | 0 |
| Mar | 8,7 °C | 21,3 °C | 0,3 °C | 76 | 193 | 1 | 0 |
| Abr | 12,0 °C | 23,4 °C | 3,5 °C | 137 | 184 | 0 | 0 |
| May | 16,1 °C | 27,0 °C | 7,5 °C | 175 | 201 | 0 | 4 |
| Jun | 20,1 °C | 30,2 °C | 11,3 °C | 169 | 231 | 0 | 16 |
| Jul | 22,3 °C | 30,9 °C | 13,3 °C | 155 | 263 | 0 | 25 |
| Ago | 21,8 °C | 30,7 °C | 13,2 °C | 156 | 247 | 0 | 23 |
| Sep | 17,7 °C | 26,5 °C | 9,5 °C | 162 | 194 | 0 | 6 |
| Oct | 13,1 °C | 22,2 °C | 5,2 °C | 149 | 142 | 0 | 0 |
| Nov | 8,3 °C | 17,1 °C | 0,9 °C | 166 | 106 | 1 | 0 |
| Dic | 4,5 °C | 14,3 °C | −2,4 °C | 80 | 108 | 7 | 0 |
| Año | 12,8 °C | 30,9 °C | −2,6 °C | 1550 | 2137 | 23 | 75 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Lugano (2 km, 273 m), Monte Generoso (9 km, 1600 m), Stabio (16 km, 351 m), valores ajustados a la altitud de Paradiso (309 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.