Grisones, 1294 m · actualizado continuamente
Temperatura · últimas 4 y próximas 28 horas
Actualizado cada hora.
Tendencia a dos semanas.
Salida –, luz dorada hasta las –
Puesta –, luz dorada desde las –
–
Índice europeo, medido en continuo.
Máximo del día — protección aconsejada desde 3.
La nieve cuaja unos 300 m más abajo.
Los municipios vecinos, en línea recta.
Hoy (domingo 27 sep) en Trun: soleado, de 10 a 21 °C, precipitación 0,0 mm (0 %), viento hasta 7 km/h. Mañana: parcialmente nublado, de 9 a 23 °C.
| Día | Tiempo | Mín | Máx | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | soleado | 10 °C | 21 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Mañana | parcialmente nublado | 9 °C | 23 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mar 29 sep | cubierto | 13 °C | 22 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mié 30 sep | lluvia débil | 12 °C | 18 °C | 0,3 mm | 9 km/h |
| jue 1 oct | lluvia débil | 12 °C | 15 °C | 3,8 mm | 6 km/h |
| vie 2 oct | niebla | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| sáb 3 oct | mayormente soleado | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
No se espera lluvia en Trun ni hoy ni mañana. El detalle en intervalos de 15 minutos de las próximas dos horas se muestra a petición.
Domingo 27 de sep en Trun, hora por hora: soleado por la mañana, soleado por la tarde, soleado al anochecer. Mínima 10 °C hacia las 02:00, máxima 22 °C hacia las 16:00. Ninguna hora de lluvia.
| Hora | Tiempo | Temp. | Precip. | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 01:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 03:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 04:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 05:00 | soleado | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 06:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 07:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 08:00 | soleado | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 09:00 | soleado | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 11:00 | soleado | 15 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 12:00 | soleado | 17 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 13:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 14:00 | soleado | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 15:00 | soleado | 21 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | soleado | 22 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 17:00 | soleado | 21 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 18:00 | soleado | 19 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | soleado | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 20:00 | soleado | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 21:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 22:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | soleado | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
Mañana lunes 28 sep en Trun: parcialmente nublado, de 9 a 23 °C, viento hasta 8 km/h. No se esperan precipitaciones.
Fin de semana en Trun: sábado mayormente soleado, de 10 a 20 °C; domingo soleado, de 10 a 21 °C.
Sí: se espera 1 día de precipitaciones en Trun en los próximos 7 días, 4,1 mm en total. Día más lluvioso: jueves 1 oct (3,8 mm).
El mejor día de los próximos 7 en Trun: domingo 27 sep, soleado, hasta 21 °C.
Del 20 sep al 26 sep: 13,1 °C de media, es decir 2,2 °C por encima de la normal de septiembre (10,9 °C), 0 mm de precipitaciones (normal en 7 días: 28 mm). Día más cálido: domingo 20 sep (20 °C); noche más fresca: martes 22 sep (6 °C).
| Día | Mín | Máx | Lluvia |
|---|---|---|---|
| dom 20 sep | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sep | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sep | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| mié 23 sep | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| jue 24 sep | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| vie 25 sep | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| sáb 26 sep | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm |
Análisis Open-Meteo de los últimos 7 días (modelos y observaciones asimiladas), normales de MeteoSuiza 1991–2020. Actualizado cada noche.
En Trun (1294 m), la temperatura media anual es de 6,4 °C. El mes más cálido es julio (14,9 °C de media) y el más frío enero (−1,6 °C). Caen unos 1224 mm de precipitación al año, con un máximo en agosto (146 mm) y un mínimo en febrero (56 mm). El sol brilla unas 1583 horas al año, sobre todo en julio (197 h). De media hay 122 días de helada y 2 días de calor intenso (≥ 30 °C) al año. El máximo mensual medio alcanza 27,1 °C y el mínimo absoluto −12,5 °C.
Precipitación media mensual (mm) — altura proporcional al mes más lluvioso.
| Mes | T media | T máx abs. | T mín abs. | Precip. (mm) | Sol (h) | Días de helada | Días de verano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | −1,6 °C | 9,5 °C | −12,5 °C | 73 | 86 | 26 | 0 |
| Feb | −1,4 °C | 10,4 °C | −12,3 °C | 56 | 96 | 23 | 0 |
| Mar | 1,8 °C | 14,1 °C | −9,5 °C | 75 | 137 | 18 | 0 |
| Abr | 5,3 °C | 17,2 °C | −5,6 °C | 88 | 142 | 10 | 0 |
| May | 9,4 °C | 21,9 °C | −0,5 °C | 117 | 149 | 1 | 0 |
| Jun | 13,0 °C | 26,3 °C | 2,7 °C | 123 | 173 | 0 | 6 |
| Jul | 14,9 °C | 27,1 °C | 5,4 °C | 123 | 197 | 0 | 9 |
| Ago | 14,7 °C | 26,5 °C | 5,1 °C | 146 | 183 | 0 | 8 |
| Sep | 10,9 °C | 22,5 °C | 1,3 °C | 120 | 155 | 0 | 1 |
| Oct | 7,4 °C | 19,1 °C | −2,7 °C | 111 | 118 | 4 | 0 |
| Nov | 2,5 °C | 14,2 °C | −7,6 °C | 111 | 75 | 15 | 0 |
| Dic | −0,7 °C | 10,4 °C | −11,6 °C | 82 | 72 | 23 | 0 |
| Año | 6,4 °C | 27,1 °C | −12,5 °C | 1224 | 1583 | 122 | 23 |
Fuente: MeteoSuiza (datos abiertos, normales 1991–2020) — estaciones Disentis (10 km, 1197 m), Crap Masegn (20 km, 2468 m), Elm (26 km, 958 m), valores ajustados a la altitud de Trun (1294 m) con un gradiente de 0,55 °C/100 m. Valores indicativos, redondeados.