Oggi in Svizzera: da −3 °C a Davos a 12 °C a Sion. Nessuna precipitazione rilevante è attesa sulle 24 città seguite.
Domani: da −2 a 15 °C secondo le regioni, prevalentemente rovesci. 16 delle 24 città seguite attendono precipitazioni.
| Regione | Oggi | Domani |
|---|---|---|
| Svizzera romanda Ginevra, Losanna, Friburgo… | da −2 a 10 °C, coperto | da 2 a 15 °C, rovesci |
| Altopiano e Svizzera tedesca Zurigo, Basilea, Berna… | da −2 a 8 °C, nebbia | da 0 a 12 °C, rovesci |
| Alpi: Vallese, Grigioni, Oberland bernese Sion, Zermatt, Davos… | da −3 a 12 °C, coperto | da −2 a 13 °C, coperto |
| Ticino Lugano, Bellinzona | da 4 a 10 °C, pioggia debole | da 4 a 10 °C, coperto |
| Città | Tempo | Adesso | Min | Max | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | nebbia | 4 °C | −1 °C | 6 °C | 0,0 mm |
| Ginevra | pioggia debole | 6 °C | 4 °C | 8 °C | 0,4 mm |
| Basilea | nebbia | 6 °C | −2 °C | 8 °C | 0,0 mm |
| Losanna | coperto | 6 °C | 1 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| Berna | nebbia | 3 °C | −2 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| Winterthur | coperto | 3 °C | −2 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| Lucerna | nebbia | 3 °C | 0 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| San Gallo | nebbia | 2 °C | −2 °C | 4 °C | 0,0 mm |
| Lugano | nebbia | 9 °C | 6 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| Bellinzona | pioggia debole | 8 °C | 4 °C | 10 °C | 0,1 mm |
| Biel/Bienne | coperto | 3 °C | 0 °C | 6 °C | 0,0 mm |
| Thun | nebbia | 4 °C | 0 °C | 7 °C | 0,0 mm |
| Köniz | nebbia | 3 °C | −2 °C | 6 °C | 0,0 mm |
| La Chaux-de-Fonds | coperto | 8 °C | −2 °C | 10 °C | 0,0 mm |
| Friburgo | nebbia | 3 °C | −1 °C | 6 °C | 0,0 mm |
| Sciaffusa | coperto | 4 °C | 0 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| Coira | coperto | 10 °C | 0 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| Neuchâtel | coperto | 2 °C | −1 °C | 4 °C | 0,0 mm |
| Sion | coperto | 10 °C | 3 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| Davos | coperto | 3 °C | −3 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| Zermatt | coperto | 4 °C | 1 °C | 5 °C | 0,0 mm |
| Interlaken | nebbia | 7 °C | 0 °C | 8 °C | 0,0 mm |
| Montreux | coperto | 7 °C | 4 °C | 8 °C | 0,0 mm |
| Aarau | coperto | 4 °C | −2 °C | 6 °C | 0,0 mm |
Previsioni Open-Meteo (modelli ICON e IFS), calcolate alla quota di ogni comune, aggiornate il 14.11.2026 alle 11:18. Tutti i 2 200 comuni svizzeri hanno la loro pagina, con previsione ora per ora su 15 giorni.
Mappa: temperature e pioggiaRadar pioggia
Tutti i comuni, per cantone.
Le grandi città, misurate ora.