meteo-ch.ch

Home › Meteo Bosco/Gurin › Ora per ora

Meteo ora per ora a Bosco/Gurin

In questo momento

–°C
 
 
– –

Le prossime 48 ore a Bosco/Gurin, ora per ora: da 9 a 17 °C, senza pioggia attesa. Blocco interattivo della pagina principale aggiornato ogni ora.

OraTempoT°Precip.Prob.
Domenica 27 set
01 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
02 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
03 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
04 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
05 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
06 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
07 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
08 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
09 hsoleggiato12 °C0,0 mm0 %
10 hsoleggiato13 °C0,0 mm0 %
11 hsoleggiato15 °C0,0 mm0 %
12 hprevalentemente soleggiato15 °C0,0 mm0 %
13 hprevalentemente soleggiato16 °C0,0 mm0 %
14 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
15 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
16 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
17 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
18 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
19 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
20 hparzialmente nuvoloso12 °C0,0 mm0 %
21 hparzialmente nuvoloso12 °C0,0 mm0 %
22 hparzialmente nuvoloso12 °C0,0 mm0 %
23 hparzialmente nuvoloso11 °C0,0 mm0 %
Lunedì 28 set
00 hparzialmente nuvoloso11 °C0,0 mm0 %
01 hparzialmente nuvoloso10 °C0,0 mm0 %
02 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
03 hparzialmente nuvoloso10 °C0,0 mm0 %
04 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
05 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
06 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
07 hparzialmente nuvoloso10 °C0,0 mm0 %
08 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
09 hprevalentemente soleggiato13 °C0,0 mm0 %
10 hsoleggiato14 °C0,0 mm0 %
11 hprevalentemente soleggiato16 °C0,0 mm0 %
12 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
13 hprevalentemente soleggiato17 °C0,0 mm0 %
14 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
15 hcoperto17 °C0,0 mm0 %
16 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
17 hparzialmente nuvoloso16 °C0,0 mm0 %
18 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
19 hparzialmente nuvoloso13 °C0,0 mm0 %
20 hcoperto13 °C0,0 mm0 %
21 hnebbia12 °C0,0 mm0 %
22 hcoperto12 °C0,0 mm0 %
23 hcoperto12 °C0,0 mm0 %
Martedì 29 set
00 hcoperto11 °C0,0 mm0 %

meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020