meteo-ch.ch

Home › Meteo Comunanza Cadenazzo/Monteceneri › Ora per ora

Meteo ora per ora a Comunanza Cadenazzo/Monteceneri

In questo momento

–°C
 
 
– –

Le prossime 48 ore a Comunanza Cadenazzo/Monteceneri, ora per ora: da 9 a 15 °C, senza pioggia attesa. Blocco interattivo della pagina principale aggiornato ogni ora.

OraTempoT°Precip.Prob.
Domenica 27 set
01 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
02 hprevalentemente soleggiato9 °C0,0 mm0 %
03 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
04 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
05 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
06 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
07 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
08 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
09 hsoleggiato11 °C0,0 mm0 %
10 hsoleggiato12 °C0,0 mm0 %
11 hprevalentemente soleggiato13 °C0,0 mm0 %
12 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
13 hnebbia14 °C0,0 mm0 %
14 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
15 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
16 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
17 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
18 hprevalentemente soleggiato13 °C0,0 mm0 %
19 hnebbia12 °C0,0 mm0 %
20 hnebbia11 °C0,0 mm0 %
21 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
22 hprevalentemente soleggiato11 °C0,0 mm0 %
23 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
Lunedì 28 set
00 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
01 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
02 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
03 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
04 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
05 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
06 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
07 hsoleggiato9 °C0,0 mm0 %
08 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %
09 hsoleggiato12 °C0,0 mm0 %
10 hsoleggiato13 °C0,0 mm0 %
11 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
12 hnebbia14 °C0,0 mm0 %
13 hnebbia15 °C0,0 mm0 %
14 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
15 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
16 hparzialmente nuvoloso15 °C0,0 mm0 %
17 hparzialmente nuvoloso14 °C0,0 mm0 %
18 hnebbia14 °C0,0 mm0 %
19 hnebbia12 °C0,0 mm0 %
20 hnebbia11 °C0,0 mm0 %
21 hprevalentemente soleggiato11 °C0,0 mm0 %
22 hprevalentemente soleggiato11 °C0,0 mm0 %
23 hprevalentemente soleggiato10 °C0,0 mm0 %
Martedì 29 set
00 hsoleggiato10 °C0,0 mm0 %

meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020