Home › Meteo Breggia › 15 giorni
In questo momento
Meteo Breggia 15 giorni, dal 14 nov al 29 nov: 0 giornata/e di pieno sole attese, massime da 2 a 12 °C e 11,2 mm di precipitazioni in totale. Tabella giorno per giorno (modello Open-Meteo).
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 4 °C | 6 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| Domani | 2 °C | 6 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| lun 16 nov | 3 °C | 9 °C | 2,5 mm | 10 km/h | |
| mar 17 nov | 4 °C | 7 °C | 0,6 mm | 7 km/h | |
| mer 18 nov | 4 °C | 10 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| gio 19 nov | 3 °C | 10 °C | 2,7 mm | 8 km/h | |
| ven 20 nov | 0 °C | 12 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 21 nov | 2 °C | 11 °C | 1,2 mm | 9 km/h | |
| dom 22 nov | 1 °C | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| lun 23 nov | −1 °C | 9 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| mar 24 nov | 2 °C | 6 °C | 0,6 mm | 2 km/h | |
| mer 25 nov | 2 °C | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h | |
| gio 26 nov | 2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| ven 27 nov | 0 °C | 6 °C | 0,0 mm | 3 km/h | |
| sab 28 nov | −1 °C | 2 °C | 3,6 mm | 4 km/h | |
| dom 29 nov | −2 °C | 8 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
E a 20, 25 o 30 giorni? Nessun modello prevede seriamente così lontano. Subentra la climatologia: la norma di novembre è di 5,7 °C a Breggia, quella di dicembre di 2,2 °C (MeteoSvizzera 1991–2020, medie mensili misurate nelle vicinanze).
venerdì 20 nov, con 12 °C di massima. Il più fresco sarà sabato 28 nov, con 2 °C.
4 giorni con almeno 1 mm, per 11,2 mm in totale. Il più piovoso: sabato 28 nov (3,6 mm).
Simile a questa: 8,3 °C di massima media contro 8,5 °C.
No: 4,7 °C di media attesa, 1,0 °C sotto la norma MeteoSvizzera 1991–2020 di novembre (5,7 °C).
L’affidabilità cala con l’orizzonte: eccellente a 3 giorni, buona fino a 7, indicativa oltre i 10. Ogni giorno che passa affina il seguito.
No, non giorno per giorno. Per questo la pagina completa i 16 giorni di previsione con le norme mensili MeteoSvizzera di Breggia: la stima più onesta oltre la quindicina.
meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020