Home › Meteo Crans-Montana › 15 giorni
In questo momento
Dal 27 set al 12 ott a Crans-Montana: 2 giornata/e di pieno sole attese, massime da 10 a 23 °C e 35,0 mm di precipitazioni in totale. Tabella giorno per giorno (modello Open-Meteo).
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 13 °C | 22 °C | 0,0 mm | 12 km/h | media | |
| Domani | 13 °C | 23 °C | 0,0 mm | 11 km/h | media | |
| mar 29 set | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h | bassa | |
| mer 30 set | 11 °C | 16 °C | 0,3 mm | 8 km/h | bassa | |
| gio 1 ott | 10 °C | 12 °C | 6,6 mm | 4 km/h | bassa | |
| ven 2 ott | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h | media | |
| sab 3 ott | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm | 11 km/h | media |
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 4 ott | 8 °C | 14 °C | 9,9 mm | 3 km/h | ||
| lun 5 ott | 7 °C | 14 °C | 5,7 mm | 5 km/h | ||
| mar 6 ott | 6 °C | 10 °C | 2,4 mm | 4 km/h | ||
| mer 7 ott | 2 °C | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h | ||
| gio 8 ott | −1 °C | 13 °C | 1,5 mm | 4 km/h | ||
| ven 9 ott | 5 °C | 13 °C | 2,7 mm | 4 km/h | ||
| sab 10 ott | 2 °C | 11 °C | 1,5 mm | 4 km/h | ||
| dom 11 ott | 2 °C | 10 °C | 4,3 mm | 7 km/h | ||
| lun 12 ott | – °C | – °C | – mm | – km/h |
Indice di affidabilità: accordo di 4 modelli indipendenti (ICON, GFS, IFS, ARPEGE) su massima e pioggia. Alta = massime entro 2 °C e stesso verdetto sulla pioggia; bassa = oltre 4 °C di scarto o modelli divisi sulla pioggia.
E a 20, 25 o 30 giorni? Nessun modello prevede seriamente così lontano. Subentra la climatologia: la norma di ottobre è di 6,9 °C a Crans-Montana, quella di novembre di 1,9 °C (MeteoSvizzera 1991–2020, medie mensili misurate nelle vicinanze).
L’affidabilità cala con l’orizzonte: eccellente a 3 giorni, buona fino a 7, indicativa oltre i 10. Ogni giorno che passa affina il seguito.
No, non giorno per giorno. Per questo la pagina completa i 16 giorni di previsione con le norme mensili MeteoSvizzera di Crans-Montana: la stima più onesta oltre la quindicina.
meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020