Home › Meteo Nods › 15 giorni
In questo momento
Dal 27 set al 12 ott a Nods: 1 giornata/e di pieno sole attese, massime da 8 a 21 °C e 52,6 mm di precipitazioni in totale. Tabella giorno per giorno (modello Open-Meteo).
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Domani | 14 °C | 21 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| mar 29 set | 13 °C | 21 °C | 0,1 mm | 7 km/h | |
| mer 30 set | 14 °C | 18 °C | 1,2 mm | 9 km/h | |
| gio 1 ott | 11 °C | 14 °C | 8,7 mm | 8 km/h | |
| ven 2 ott | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm | 13 km/h | |
| sab 3 ott | 10 °C | 18 °C | 0,9 mm | 9 km/h |
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 4 ott | 10 °C | 12 °C | 16,6 mm | 7 km/h | |
| lun 5 ott | 7 °C | 12 °C | 13,8 mm | 12 km/h | |
| mar 6 ott | 4 °C | 11 °C | 0,6 mm | 10 km/h | |
| mer 7 ott | 4 °C | 10 °C | 1,8 mm | 9 km/h | |
| gio 8 ott | 4 °C | 10 °C | 2,7 mm | 8 km/h | |
| ven 9 ott | 5 °C | 10 °C | 0,9 mm | 6 km/h | |
| sab 10 ott | 4 °C | 8 °C | 4,2 mm | 13 km/h | |
| dom 11 ott | 4 °C | 11 °C | 1,1 mm | 18 km/h | |
| lun 12 ott | – °C | – °C | – mm | – km/h |
E a 20, 25 o 30 giorni? Nessun modello prevede seriamente così lontano. Subentra la climatologia: la norma di ottobre è di 7,4 °C a Nods, quella di novembre di 3,0 °C (MeteoSvizzera 1991–2020, medie mensili misurate nelle vicinanze).
L’affidabilità cala con l’orizzonte: eccellente a 3 giorni, buona fino a 7, indicativa oltre i 10. Ogni giorno che passa affina il seguito.
No, non giorno per giorno. Per questo la pagina completa i 16 giorni di previsione con le norme mensili MeteoSvizzera di Nods: la stima più onesta oltre la quindicina.
meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020