Home › Meteo Vevey › 15 giorni
In questo momento
Dal 27 set al 12 ott a Vevey: 1 giornata/e di pieno sole attese, massime da 14 a 25 °C e 80,7 mm di precipitazioni in totale. Tabella giorno per giorno (modello Open-Meteo).
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | 17 °C | 25 °C | 0,0 mm | 11 km/h | media | |
| Domani | 17 °C | 24 °C | 0,0 mm | 10 km/h | media | |
| mar 29 set | 18 °C | 25 °C | 0,0 mm | 7 km/h | alta | |
| mer 30 set | 19 °C | 22 °C | 0,9 mm | 6 km/h | media | |
| gio 1 ott | 18 °C | 20 °C | 12,8 mm | 6 km/h | media | |
| ven 2 ott | 17 °C | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h | media | |
| sab 3 ott | 16 °C | 22 °C | 0,0 mm | 5 km/h | alta |
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 4 ott | 17 °C | 18 °C | 15,0 mm | 4 km/h | ||
| lun 5 ott | 14 °C | 16 °C | 27,9 mm | 8 km/h | ||
| mar 6 ott | 13 °C | 15 °C | 11,4 mm | 5 km/h | ||
| mer 7 ott | 12 °C | 16 °C | 0,9 mm | 5 km/h | ||
| gio 8 ott | 12 °C | 16 °C | 1,8 mm | 4 km/h | ||
| ven 9 ott | 13 °C | 16 °C | 3,0 mm | 7 km/h | ||
| sab 10 ott | 12 °C | 14 °C | 3,0 mm | 16 km/h | ||
| dom 11 ott | 11 °C | 16 °C | 4,0 mm | 14 km/h | ||
| lun 12 ott | – °C | – °C | – mm | – km/h |
Indice di affidabilità: accordo di 4 modelli indipendenti (ICON, GFS, IFS, ARPEGE) su massima e pioggia. Alta = massime entro 2 °C e stesso verdetto sulla pioggia; bassa = oltre 4 °C di scarto o modelli divisi sulla pioggia.
E a 20, 25 o 30 giorni? Nessun modello prevede seriamente così lontano. Subentra la climatologia: la norma di ottobre è di 12,0 °C a Vevey, quella di novembre di 7,1 °C (MeteoSvizzera 1991–2020, medie mensili misurate nelle vicinanze).
L’affidabilità cala con l’orizzonte: eccellente a 3 giorni, buona fino a 7, indicativa oltre i 10. Ogni giorno che passa affina il seguito.
No, non giorno per giorno. Per questo la pagina completa i 16 giorni di previsione con le norme mensili MeteoSvizzera di Vevey: la stima più onesta oltre la quindicina.
meteo-ch.ch · dati Open-Meteo, norme MeteoSvizzera 1991–2020