Tessin, 1843 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (dimanche 27 sept.) à Dalpe : partiellement nuageux, 7 à 16 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 9 km/h. Demain : partiellement nuageux, 8 à 17 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | partiellement nuageux | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Demain | partiellement nuageux | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| mar 29 sept. | brouillard | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mer 30 sept. | averses | 8 °C | 11 °C | 0,5 mm | 6 km/h |
| jeu 1 oct. | pluie faible | 8 °C | 10 °C | 4,2 mm | 8 km/h |
| ven 2 oct. | brouillard | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| sam 3 oct. | brouillard | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
Aucune pluie prévue à Dalpe aujourd'hui ni demain. Le détail au quart d'heure des deux prochaines heures s'affiche à la demande.
Dimanche 27 sept. à Dalpe, heure par heure : ensoleillé le matin, partiellement nuageux l'après-midi, plutôt ensoleillé en soirée. Minimale 7 °C vers 07:00, maximale 16 °C vers 15:00. Aucune heure pluvieuse.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | plutôt ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 01:00 | plutôt ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 02:00 | plutôt ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 03:00 | plutôt ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 04:00 | plutôt ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 05:00 | plutôt ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 06:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 07:00 | ensoleillé | 7 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 08:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 09:00 | ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | ensoleillé | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 11:00 | ensoleillé | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 12:00 | plutôt ensoleillé | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | plutôt ensoleillé | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 14:00 | partiellement nuageux | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 15:00 | partiellement nuageux | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | partiellement nuageux | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 17:00 | partiellement nuageux | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 18:00 | partiellement nuageux | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | brouillard | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 20:00 | brouillard | 11 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 21:00 | plutôt ensoleillé | 11 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 22:00 | plutôt ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 23:00 | plutôt ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
Demain lundi 28 sept. à Dalpe : partiellement nuageux, de 8 à 17 °C, vent jusqu'à 10 km/h. Aucune précipitation attendue.
Ce week-end à Dalpe : samedi brouillard, de 6 à 14 °C ; dimanche partiellement nuageux, de 7 à 16 °C.
Oui : 1 jour de précipitations est prévu à Dalpe sur les 7 prochains jours, 4,7 mm au total. Jour le plus arrosé : jeudi 1 oct. (4,2 mm).
Le meilleur jour des 7 prochains jours à Dalpe : lundi 28 sept., partiellement nuageux, jusqu'à 17 °C.
Du 20 sept. au 26 sept. : 11,7 °C de moyenne, 0 mm de précipitations. Journée la plus chaude : dimanche 20 sept. (17 °C) ; nuit la plus fraîche : mercredi 23 sept. (6 °C).
| Jour | Min | Max | Pluie |
|---|---|---|---|
| dim 20 sept. | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sept. | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sept. | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| mer 23 sept. | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| jeu 24 sept. | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| ven 25 sept. | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| sam 26 sept. | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm |
Analyses Open-Meteo des 7 derniers jours (modèles et observations assimilées), normales MétéoSuisse 1991–2020. Mis à jour chaque nuit.
À Dalpe (1843 m), la température moyenne annuelle est de 3,6 °C. Le mois le plus chaud est juillet (12,8 °C en moyenne) et le plus froid janvier (−4,9 °C). Il tombe environ 1746 mm de précipitations par an, avec un maximum en août (198 mm) et un minimum en février (63 mm). Le record de chaleur mensuel moyen atteint 23,5 °C et le minimum absolu −14,6 °C.
Précipitations mensuelles moyennes (mm) — hauteur proportionnelle au mois le plus arrosé.
| Mois | T° moy. | T° max abs. | T° min abs. | Précip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −4,9 °C | 5,8 °C | −14,6 °C | 83 |
| Fév | −3,9 °C | 7,4 °C | −13,4 °C | 63 |
| Mar | −0,4 °C | 11,8 °C | −10,6 °C | 88 |
| Avr | 3,0 °C | 14,9 °C | −7,1 °C | 145 |
| Mai | 6,9 °C | 18,9 °C | −2,7 °C | 176 |
| Juin | 10,9 °C | 23,0 °C | 1,0 °C | 183 |
| Juil | 12,8 °C | 23,5 °C | 3,4 °C | 158 |
| Août | 12,2 °C | 22,9 °C | 2,6 °C | 198 |
| Sep | 8,2 °C | 18,8 °C | −1,1 °C | 179 |
| Oct | 4,1 °C | 14,5 °C | −5,3 °C | 188 |
| Nov | −0,9 °C | 10,0 °C | −9,7 °C | 188 |
| Déc | −4,2 °C | 6,1 °C | −13,3 °C | 96 |
| Année | 3,6 °C | 23,5 °C | −14,6 °C | 1746 |
Source : MétéoSuisse (données ouvertes, normales 1991–2020) — stations Piotta (8 km, 990 m), Acquarossa / Comprovasco (13 km, 575 m), Matro (14 km, 2171 m), valeurs ajustées à l'altitude de Dalpe (1843 m) avec un gradient de 0,55 °C/100 m. Valeurs indicatives, arrondies.