Valais, 1209 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (dimanche 27 sept.) à Vérossaz : partiellement nuageux, 15 à 20 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 8 km/h. Demain : couvert, 16 à 19 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | partiellement nuageux | 15 °C | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Demain | couvert | 16 °C | 19 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| mar 29 sept. | couvert | 15 °C | 20 °C | 0,1 mm | 9 km/h |
| mer 30 sept. | pluie faible | 15 °C | 18 °C | 0,6 mm | 10 km/h |
| jeu 1 oct. | averses | 12 °C | 15 °C | 11,9 mm | 8 km/h |
| ven 2 oct. | couvert | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| sam 3 oct. | couvert | 10 °C | 18 °C | 0,3 mm | 9 km/h |
Aucune pluie prévue à Vérossaz aujourd'hui ni demain. Le détail au quart d'heure des deux prochaines heures s'affiche à la demande.
Dimanche 27 sept. à Vérossaz, heure par heure : ensoleillé le matin, ensoleillé l'après-midi, ensoleillé en soirée. Minimale 15 °C vers 06:00, maximale 20 °C vers 16:00. Aucune heure pluvieuse.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ensoleillé | 17 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 01:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 02:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 03:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 04:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 05:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 06:00 | ensoleillé | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 07:00 | ensoleillé | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 08:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 09:00 | ensoleillé | 18 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | ensoleillé | 18 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | ensoleillé | 19 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 12:00 | ensoleillé | 20 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 13:00 | ensoleillé | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 14:00 | ensoleillé | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 15:00 | ensoleillé | 20 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 16:00 | ensoleillé | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 17:00 | ensoleillé | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 18:00 | ensoleillé | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 19:00 | ensoleillé | 18 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 20:00 | plutôt ensoleillé | 18 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 21:00 | partiellement nuageux | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 22:00 | ensoleillé | 17 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 23:00 | partiellement nuageux | 17 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
Demain lundi 28 sept. à Vérossaz : couvert, de 16 à 19 °C, vent jusqu'à 12 km/h. Aucune précipitation attendue.
Ce week-end à Vérossaz : samedi couvert, de 10 à 18 °C ; dimanche partiellement nuageux, de 15 à 20 °C.
Oui : 1 jour de précipitations est prévu à Vérossaz sur les 7 prochains jours, 12,9 mm au total. Jour le plus arrosé : jeudi 1 oct. (11,9 mm).
Le meilleur jour des 7 prochains jours à Vérossaz : dimanche 27 sept., partiellement nuageux, jusqu'à 20 °C.
Du 20 sept. au 26 sept. : 14,4 °C de moyenne, soit 3,0 °C au-dessus de la normale de septembre (11,4 °C), 0 mm de précipitations (normale sur 7 jours : 23 mm). Journée la plus chaude : samedi 26 sept. (19 °C) ; nuit la plus fraîche : vendredi 25 sept. (10 °C).
| Jour | Min | Max | Pluie |
|---|---|---|---|
| dim 20 sept. | 13 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sept. | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sept. | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| mer 23 sept. | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| jeu 24 sept. | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| ven 25 sept. | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| sam 26 sept. | 13 °C | 19 °C | 0,0 mm |
Analyses Open-Meteo des 7 derniers jours (modèles et observations assimilées), normales MétéoSuisse 1991–2020. Mis à jour chaque nuit.
À Vérossaz (1209 m), la température moyenne annuelle est de 6,9 °C. Le mois le plus chaud est juillet (15,9 °C en moyenne) et le plus froid janvier (−2,0 °C). Il tombe environ 1188 mm de précipitations par an, avec un maximum en juillet (142 mm) et un minimum en février (70 mm). Le record de chaleur mensuel moyen atteint 27,4 °C et le minimum absolu −10,7 °C.
Précipitations mensuelles moyennes (mm) — hauteur proportionnelle au mois le plus arrosé.
| Mois | T° moy. | T° max abs. | T° min abs. | Précip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −2,0 °C | 8,5 °C | −10,7 °C | 82 |
| Fév | −0,8 °C | 10,4 °C | −9,4 °C | 70 |
| Mar | 3,1 °C | 15,1 °C | −6,6 °C | 76 |
| Avr | 6,7 °C | 19,0 °C | −3,9 °C | 79 |
| Mai | 10,5 °C | 23,2 °C | 0,2 °C | 114 |
| Juin | 14,2 °C | 26,3 °C | 3,6 °C | 116 |
| Juil | 15,9 °C | 27,4 °C | 6,1 °C | 142 |
| Août | 15,4 °C | 27,0 °C | 5,3 °C | 133 |
| Sep | 11,4 °C | 22,1 °C | 2,2 °C | 97 |
| Oct | 7,7 °C | 18,9 °C | −1,7 °C | 93 |
| Nov | 2,2 °C | 14,4 °C | −6,6 °C | 90 |
| Déc | −1,2 °C | 9,5 °C | −9,7 °C | 97 |
| Année | 6,9 °C | 27,4 °C | −10,7 °C | 1188 |
Source : MétéoSuisse (données ouvertes, normales 1991–2020) — stations Evionnaz (5 km, 482 m), Aigle (14 km, 381 m), Les Diablerets (23 km, 2964 m), valeurs ajustées à l'altitude de Vérossaz (1209 m) avec un gradient de 0,55 °C/100 m. Valeurs indicatives, arrondies.