Accueil › Vaud › Pays-d'Enhaut
Vaud, 1000 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 8 oct.) à Pays-d'Enhaut : averses, 7 à 11 °C, précipitations 21,6 mm (100 %), vent jusqu'à 8 km/h. Demain : pluie faible, 5 à 12 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | averses | 7 °C | 11 °C | 21,6 mm | 8 km/h |
| Demain | pluie faible | 5 °C | 12 °C | 0,1 mm | 7 km/h |
| sam 10 oct. | averses | 8 °C | 12 °C | 8,9 mm | 8 km/h |
| dim 11 oct. | brouillard | 7 °C | 11 °C | 0,4 mm | 7 km/h |
| lun 12 oct. | partiellement nuageux | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| mar 13 oct. | partiellement nuageux | 4 °C | 15 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mer 14 oct. | couvert | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
Aujourd'hui à Pays-d'Enhaut : pluie de 2 h à 3 h puis de 5 h à 23 h, 21,6 mm au total. Le détail au quart d'heure des deux prochaines heures s'affiche à la demande.
Jeudi 8 oct. à Pays-d'Enhaut, heure par heure : pluie faible le matin, pluie faible l'après-midi, averses en soirée. Minimale 7 °C vers 23:00, maximale 11 °C vers 11:00. Pluie de 2 h à 3 h puis de 5 h à 23 h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | couvert | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 01:00 | couvert | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 02:00 | pluie faible | 8 °C | 0,1 mm | 3 km/h |
| 03:00 | couvert | 9 °C | 0,0 mm | 0 km/h |
| 04:00 | couvert | 10 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 05:00 | pluie faible | 10 °C | 0,1 mm | 4 km/h |
| 06:00 | pluie faible | 9 °C | 1,1 mm | 3 km/h |
| 07:00 | pluie faible | 10 °C | 0,2 mm | 2 km/h |
| 08:00 | pluie faible | 10 °C | 0,2 mm | 1 km/h |
| 09:00 | couvert | 10 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | pluie faible | 11 °C | 1,5 mm | 7 km/h |
| 11:00 | pluie | 11 °C | 5,6 mm | 8 km/h |
| 12:00 | pluie faible | 10 °C | 1,7 mm | 7 km/h |
| 13:00 | pluie | 10 °C | 3,4 mm | 3 km/h |
| 14:00 | pluie | 10 °C | 3,8 mm | 6 km/h |
| 15:00 | pluie faible | 10 °C | 1,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | pluie faible | 10 °C | 1,2 mm | 2 km/h |
| 17:00 | pluie faible | 10 °C | 0,7 mm | 1 km/h |
| 18:00 | averses | 9 °C | 0,3 mm | 4 km/h |
| 19:00 | averses | 8 °C | 0,2 mm | 5 km/h |
| 20:00 | pluie faible | 8 °C | 0,2 mm | 2 km/h |
| 21:00 | averses | 8 °C | 0,2 mm | 2 km/h |
| 22:00 | pluie faible | 7 °C | 0,1 mm | 1 km/h |
| 23:00 | brouillard | 7 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
Aujourd'hui, jeudi 8 oct. à Pays-d'Enhaut : averses, de 7 à 11 °C, vent jusqu'à 8 km/h. Précipitations attendues : 21,6 mm, probabilité 100 %.
Demain vendredi 9 oct. à Pays-d'Enhaut : pluie faible, de 5 à 12 °C, vent jusqu'à 7 km/h. Aucune précipitation attendue.
Aujourd'hui à Pays-d'Enhaut (1000 m) : 7 à 11 °C. Demain : 5 à 12 °C. Sur les 7 prochains jours, les maximales oscillent entre 11 et 16 °C, pour une moyenne de 13 °C.
Ce week-end à Pays-d'Enhaut : samedi averses, de 8 à 12 °C ; dimanche brouillard, de 7 à 11 °C.
Oui : 2 jours de précipitations sont prévus à Pays-d'Enhaut sur les 7 prochains jours, 31,1 mm au total. Jour le plus arrosé : jeudi 8 oct. (21,6 mm).
Aujourd'hui à Pays-d'Enhaut (1000 m), l'indice UV culmine à 0 (faible) en milieu de journée. Aucune protection particulière n'est nécessaire. En montagne, le rayonnement gagne environ 10 % par tranche de 1 000 m, et la neige en réfléchit jusqu'à 80 %.
Le meilleur jour des 7 prochains jours à Pays-d'Enhaut : mardi 13 oct., partiellement nuageux, jusqu'à 15 °C.
À Pays-d'Enhaut (1000 m), la température moyenne annuelle est de 7,4 °C. Le mois le plus chaud est juillet (16,4 °C en moyenne) et le plus froid janvier (−1,4 °C). Il tombe environ 1287 mm de précipitations par an, avec un maximum en août (145 mm) et un minimum en février (76 mm). On compte en moyenne 127 jours de gel et 3 jours de forte chaleur (≥ 30 °C) par an. Le record de chaleur mensuel moyen atteint 29,9 °C et le minimum absolu −13,7 °C.
Précipitations mensuelles moyennes (mm) — hauteur proportionnelle au mois le plus arrosé.
| Mois | T° moy. | T° max abs. | T° min abs. | Précip. (mm) | Jours de gel | Jours d'été |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | −1,4 °C | 10,4 °C | −13,7 °C | 94 | 27 | 0 |
| Fév | −0,6 °C | 12,5 °C | −13,0 °C | 76 | 25 | 0 |
| Mar | 3,3 °C | 17,3 °C | −8,8 °C | 85 | 20 | 0 |
| Avr | 6,9 °C | 21,1 °C | −4,5 °C | 83 | 9 | 0 |
| Mai | 10,9 °C | 25,0 °C | 0,3 °C | 128 | 1 | 1 |
| Juin | 14,6 °C | 28,7 °C | 3,3 °C | 126 | 0 | 8 |
| Juil | 16,4 °C | 29,9 °C | 5,9 °C | 144 | 0 | 11 |
| Août | 16,1 °C | 29,7 °C | 5,1 °C | 145 | 0 | 10 |
| Sep | 12,2 °C | 24,6 °C | 2,1 °C | 101 | 0 | 1 |
| Oct | 8,1 °C | 21,2 °C | −2,3 °C | 96 | 4 | 0 |
| Nov | 2,8 °C | 16,1 °C | −8,5 °C | 96 | 16 | 0 |
| Déc | −0,6 °C | 10,8 °C | −12,6 °C | 114 | 25 | 0 |
| Année | 7,4 °C | 29,9 °C | −13,7 °C | 1287 | 127 | 31 |
Source : MétéoSuisse (données ouvertes, normales 1991–2020) — stations Château-d'Oex (1 km, 1028 m), Le Moléson (13 km, 1974 m), Les Diablerets (16 km, 2964 m), valeurs ajustées à l'altitude de Pays-d'Enhaut (1000 m) avec un gradient de 0,55 °C/100 m. Valeurs indicatives, arrondies.