Berna, 832 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Champoz: parzialmente nuvoloso, da 10 a 25 °C, precipitazioni 0,0 mm (0 %), vento fino a 12 km/h. Domani: coperto, da 13 a 26 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | parzialmente nuvoloso | 10 °C | 25 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| Domani | coperto | 13 °C | 26 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| mar 29 set | coperto | 15 °C | 25 °C | 0,2 mm | 7 km/h |
| mer 30 set | pioggia debole | 16 °C | 23 °C | 0,6 mm | 7 km/h |
| gio 1 ott | rovesci | 13 °C | 17 °C | 6,6 mm | 5 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| sab 3 ott | nebbia | 13 °C | 20 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Champoz né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Champoz, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso in serata. Minima 11 °C verso le 07:00, massima 25 °C verso le 14:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 19 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 15:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 17:00 | prevalentemente soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 19:00 | parzialmente nuvoloso | 21 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 20:00 | parzialmente nuvoloso | 17 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 21:00 | parzialmente nuvoloso | 17 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 22:00 | prevalentemente soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 23:00 | parzialmente nuvoloso | 15 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
Domani lunedì 28 set a Champoz: coperto, da 13 a 26 °C, vento fino a 9 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Champoz: sabato nebbia, da 13 a 20 °C; domenica parzialmente nuvoloso, da 10 a 25 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Champoz nei prossimi 7 giorni, 7,4 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (6,6 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Champoz: domenica 27 set, parzialmente nuvoloso, fino a 25 °C.
Dal 20 set al 26 set: 14,0 °C di media, cioè 1,7 °C sopra la norma di settembre (12,3 °C), 0 mm di precipitazioni (norma su 7 giorni: 19 mm). Giorno più caldo: sabato 26 set (24 °C); notte più fresca: mercoledì 23 set (5 °C).
| Giorno | Min | Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| dom 20 set | 8 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| lun 21 set | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| mar 22 set | 6 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| mer 23 set | 5 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| gio 24 set | 7 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| ven 25 set | 6 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| sab 26 set | 7 °C | 24 °C | 0,0 mm |
Analisi Open-Meteo degli ultimi 7 giorni (modelli e osservazioni assimilate), norme MeteoSvizzera 1991–2020. Aggiornato ogni notte.
A Champoz (832 m), la temperatura media annua è di 7,7 °C. Il mese più caldo è luglio (16,9 °C in media), il più freddo gennaio (−0,9 °C). Cadono circa 1011 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in agosto (109 mm) e un minimo in febbraio (61 mm). Il massimo mensile medio raggiunge 30,4 °C, il minimo assoluto −12,6 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gen | −0,9 °C | 10,1 °C | −12,6 °C | 64 |
| Feb | −0,2 °C | 12,2 °C | −11,5 °C | 61 |
| Mar | 3,4 °C | 17,2 °C | −8,3 °C | 63 |
| Apr | 7,2 °C | 21,4 °C | −4,6 °C | 74 |
| Mag | 11,3 °C | 25,3 °C | −0,3 °C | 105 |
| Giu | 15,0 °C | 28,8 °C | 3,5 °C | 103 |
| Lug | 16,9 °C | 30,4 °C | 6,0 °C | 107 |
| Ago | 16,4 °C | 29,7 °C | 5,3 °C | 109 |
| Set | 12,3 °C | 24,6 °C | 1,5 °C | 82 |
| Ott | 8,1 °C | 20,3 °C | −2,5 °C | 84 |
| Nov | 3,0 °C | 14,6 °C | −7,1 °C | 80 |
| Dic | −0,1 °C | 10,9 °C | −11,5 °C | 81 |
| Anno | 7,7 °C | 30,4 °C | −12,6 °C | 1011 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Delémont (11 km, 439 m), Grenchen (12 km, 428 m), Chasseral (24 km, 1594 m), valori adattati all'altitudine di Champoz (832 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.