Grigioni, 1834 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Ilanz/Glion: soleggiato, da 8 a 18 °C, precipitazioni 0,0 mm (0 %), vento fino a 7 km/h. Domani: parzialmente nuvoloso, da 9 a 19 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | soleggiato | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Domani | parzialmente nuvoloso | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| mar 29 set | coperto | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| mer 30 set | coperto | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| gio 1 ott | pioggia debole | 9 °C | 13 °C | 5,7 mm | 8 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 7 °C | 13 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| sab 3 ott | prevalentemente soleggiato | 6 °C | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Ilanz/Glion né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Ilanz/Glion, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, soleggiato in serata. Minima 9 °C verso le 07:00, massima 18 °C verso le 15:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 17 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 15:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 17:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 17 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 20:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 21:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 22:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
Domani lunedì 28 set a Ilanz/Glion: parzialmente nuvoloso, da 9 a 19 °C, vento fino a 6 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Ilanz/Glion: sabato prevalentemente soleggiato, da 6 a 17 °C; domenica soleggiato, da 8 a 18 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Ilanz/Glion nei prossimi 7 giorni, 5,7 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (5,7 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Ilanz/Glion: domenica 27 set, soleggiato, fino a 18 °C.
Dal 20 set al 26 set: 10,2 °C di media, cioè 2,7 °C sopra la norma di settembre (7,5 °C), 0 mm di precipitazioni (norma su 7 giorni: 40 mm). Giorno più caldo: domenica 20 set (17 °C); notte più fresca: mercoledì 23 set (4 °C).
| Giorno | Min | Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| dom 20 set | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| lun 21 set | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| mar 22 set | 5 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mer 23 set | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| gio 24 set | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| ven 25 set | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| sab 26 set | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm |
Analisi Open-Meteo degli ultimi 7 giorni (modelli e osservazioni assimilate), norme MeteoSvizzera 1991–2020. Aggiornato ogni notte.
A Ilanz/Glion (1834 m), la temperatura media annua è di 3,0 °C. Il mese più caldo è luglio (11,1 °C in media), il più freddo febbraio (−4,3 °C). Cadono circa 1936 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in agosto (237 mm) e un minimo in febbraio (110 mm). Il massimo mensile medio raggiunge 21,3 °C, il minimo assoluto −15,5 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gen | −4,1 °C | 7,9 °C | −15,5 °C | 126 |
| Feb | −4,3 °C | 6,3 °C | −15,1 °C | 110 |
| Mar | −2,0 °C | 7,9 °C | −13,2 °C | 139 |
| Apr | 1,0 °C | 10,6 °C | −9,4 °C | 128 |
| Mag | 5,1 °C | 15,3 °C | −4,1 °C | 171 |
| Giu | 9,0 °C | 20,0 °C | −0,2 °C | 199 |
| Lug | 11,1 °C | 21,3 °C | 2,2 °C | 224 |
| Ago | 11,0 °C | 20,7 °C | 1,8 °C | 237 |
| Set | 7,5 °C | 17,1 °C | −1,5 °C | 173 |
| Ott | 4,6 °C | 14,5 °C | −5,9 °C | 141 |
| Nov | −0,3 °C | 10,4 °C | −10,9 °C | 146 |
| Dic | −3,0 °C | 7,3 °C | −13,9 °C | 142 |
| Anno | 3,0 °C | 21,3 °C | −15,5 °C | 1936 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Crap Masegn (14 km, 2468 m), Elm (23 km, 958 m), Piz Martegnas (27 km, 2668 m), valori adattati all'altitudine di Ilanz/Glion (1834 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.