Zurigo, 538 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Lindau: prevalentemente soleggiato, da 10 a 25 °C, precipitazioni 0,0 mm (0 %), vento fino a 7 km/h. Domani: coperto, da 12 a 25 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | prevalentemente soleggiato | 10 °C | 25 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Domani | coperto | 12 °C | 25 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| mar 29 set | coperto | 13 °C | 26 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| mer 30 set | coperto | 15 °C | 24 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| gio 1 ott | pioggia debole | 14 °C | 18 °C | 2,4 mm | 5 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 13 °C | 20 °C | 0,3 mm | 9 km/h |
| sab 3 ott | nebbia | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Lindau né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Lindau, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, soleggiato in serata. Minima 11 °C verso le 08:00, massima 25 °C verso le 16:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 20 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 15:00 | prevalentemente soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 17:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 19:00 | prevalentemente soleggiato | 21 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 20:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 21:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 22:00 | soleggiato | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 23:00 | prevalentemente soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Domani lunedì 28 set a Lindau: coperto, da 12 a 25 °C, vento fino a 13 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Lindau: sabato nebbia, da 12 a 20 °C; domenica prevalentemente soleggiato, da 10 a 25 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Lindau nei prossimi 7 giorni, 2,7 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (2,4 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Lindau: domenica 27 set, prevalentemente soleggiato, fino a 25 °C.
A Lindau (538 m), la temperatura media annua è di 9,6 °C. Il mese più caldo è luglio (18,9 °C in media), il più freddo gennaio (0,7 °C). Cadono circa 1053 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in luglio (120 mm) e un minimo in febbraio (58 mm). Il sole splende circa 1663 ore all'anno, soprattutto in luglio (234 h). In media si contano 83 giorni di gelo e 10 giorni di forte caldo (≥ 30 °C) all'anno. Il massimo mensile medio raggiunge 32,1 °C, il minimo assoluto −9,3 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) | Sole (h) | Giorni di gelo | Giorni estivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 0,7 °C | 11,3 °C | −9,3 °C | 64 | 53 | 20 | 0 |
| Feb | 1,5 °C | 13,4 °C | −9,0 °C | 58 | 83 | 18 | 0 |
| Mar | 5,5 °C | 18,8 °C | −5,2 °C | 68 | 140 | 12 | 0 |
| Apr | 9,4 °C | 23,4 °C | −1,9 °C | 75 | 176 | 3 | 1 |
| Mag | 13,5 °C | 27,3 °C | 2,5 °C | 118 | 193 | 0 | 4 |
| Giu | 17,1 °C | 30,8 °C | 6,4 °C | 114 | 213 | 0 | 11 |
| Lug | 18,9 °C | 32,1 °C | 9,0 °C | 120 | 234 | 0 | 16 |
| Ago | 18,5 °C | 31,3 °C | 8,4 °C | 113 | 217 | 0 | 14 |
| Set | 14,2 °C | 26,3 °C | 4,3 °C | 83 | 160 | 0 | 4 |
| Ott | 9,7 °C | 21,4 °C | −0,1 °C | 83 | 99 | 2 | 0 |
| Nov | 4,6 °C | 15,6 °C | −4,4 °C | 75 | 53 | 8 | 0 |
| Dic | 1,5 °C | 11,7 °C | −8,2 °C | 82 | 42 | 18 | 0 |
| Anno | 9,6 °C | 32,1 °C | −9,3 °C | 1053 | 1663 | 83 | 49 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Zürich / Fluntern (13 km, 604 m), Zürich / Kloten (13 km, 426 m), Zürich / Affoltern (14 km, 444 m), valori adattati all'altitudine di Lindau (538 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.