Grigioni, 1312 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Vaz/Obervaz: soleggiato, da 9 a 22 °C, precipitazioni 0,0 mm (0 %), vento fino a 11 km/h. Domani: parzialmente nuvoloso, da 9 a 24 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | soleggiato | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| Domani | parzialmente nuvoloso | 9 °C | 24 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mar 29 set | coperto | 12 °C | 23 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| mer 30 set | coperto | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| gio 1 ott | pioggia debole | 11 °C | 16 °C | 7,1 mm | 6 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| sab 3 ott | coperto | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Vaz/Obervaz né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Vaz/Obervaz, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, soleggiato in serata. Minima 9 °C verso le 07:00, massima 22 °C verso le 14:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 21 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| 15:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 11 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| 17:00 | soleggiato | 20 °C | 0,0 mm | 10 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 19:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 20:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 21:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 22:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 23:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
Domani lunedì 28 set a Vaz/Obervaz: parzialmente nuvoloso, da 9 a 24 °C, vento fino a 8 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Vaz/Obervaz: sabato coperto, da 9 a 20 °C; domenica soleggiato, da 9 a 22 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Vaz/Obervaz nei prossimi 7 giorni, 7,1 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (7,1 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Vaz/Obervaz: domenica 27 set, soleggiato, fino a 22 °C.
Dal 20 set al 26 set: 11,6 °C di media, nella norma di settembre (11,0 °C), 0 mm di precipitazioni (norma su 7 giorni: 23 mm). Giorno più caldo: domenica 20 set (20 °C); notte più fresca: mercoledì 23 set (3 °C).
| Giorno | Min | Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| dom 20 set | 9 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| lun 21 set | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| mar 22 set | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| mer 23 set | 3 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| gio 24 set | 5 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| ven 25 set | 5 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| sab 26 set | 5 °C | 20 °C | 0,0 mm |
Analisi Open-Meteo degli ultimi 7 giorni (modelli e osservazioni assimilate), norme MeteoSvizzera 1991–2020. Aggiornato ogni notte.
A Vaz/Obervaz (1312 m), la temperatura media annua è di 6,5 °C. Il mese più caldo è luglio (15,0 °C in media), il più freddo gennaio (−1,3 °C). Cadono circa 1098 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in agosto (149 mm) e un minimo in febbraio (57 mm). Il massimo mensile medio raggiunge 27,3 °C, il minimo assoluto −12,3 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gen | −1,3 °C | 9,7 °C | −12,3 °C | 70 |
| Feb | −1,0 °C | 11,2 °C | −12,0 °C | 57 |
| Mar | 2,0 °C | 14,1 °C | −9,1 °C | 68 |
| Apr | 5,3 °C | 17,1 °C | −5,6 °C | 69 |
| Mag | 9,5 °C | 22,2 °C | −0,4 °C | 90 |
| Giu | 13,2 °C | 26,2 °C | 3,2 °C | 122 |
| Lug | 15,0 °C | 27,3 °C | 5,5 °C | 128 |
| Ago | 14,8 °C | 26,6 °C | 5,0 °C | 149 |
| Set | 11,0 °C | 22,4 °C | 1,6 °C | 98 |
| Ott | 7,7 °C | 19,8 °C | −2,8 °C | 84 |
| Nov | 2,8 °C | 14,7 °C | −7,5 °C | 86 |
| Dic | −0,4 °C | 10,2 °C | −10,9 °C | 75 |
| Anno | 6,5 °C | 27,3 °C | −12,3 °C | 1098 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Arosa (10 km, 1878 m), Chur (12 km, 556 m), Piz Martegnas (20 km, 2668 m), valori adattati all'altitudine di Vaz/Obervaz (1312 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.