Berna, 594 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Worb: parzialmente nuvoloso, da 14 a 25 °C, precipitazioni 0,0 mm (0 %), vento fino a 7 km/h. Domani: coperto, da 15 a 25 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | parzialmente nuvoloso | 14 °C | 25 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Domani | coperto | 15 °C | 25 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| mar 29 set | coperto | 13 °C | 24 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| mer 30 set | coperto | 15 °C | 21 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| gio 1 ott | pioggia debole | 14 °C | 18 °C | 3,2 mm | 4 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| sab 3 ott | nebbia | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Worb né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Worb, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, soleggiato in serata. Minima 14 °C verso le 07:00, massima 26 °C verso le 16:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 17 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 20 °C | 0,0 mm | 3 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 23 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 24 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 15:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 26 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | soleggiato | 26 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 25 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 19:00 | soleggiato | 22 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 20:00 | prevalentemente soleggiato | 20 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 21:00 | prevalentemente soleggiato | 19 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 22:00 | soleggiato | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 23:00 | soleggiato | 18 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
Domani lunedì 28 set a Worb: coperto, da 15 a 25 °C, vento fino a 8 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Worb: sabato nebbia, da 12 a 21 °C; domenica parzialmente nuvoloso, da 14 a 25 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Worb nei prossimi 7 giorni, 3,2 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (3,2 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Worb: domenica 27 set, parzialmente nuvoloso, fino a 25 °C.
Dal 20 set al 26 set: 16,2 °C di media, cioè 2,3 °C sopra la norma di settembre (13,9 °C), 0 mm di precipitazioni (norma su 7 giorni: 21 mm). Giorno più caldo: sabato 26 set (25 °C); notte più fresca: mercoledì 23 set (7 °C).
| Giorno | Min | Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| dom 20 set | 12 °C | 24 °C | 0,0 mm |
| lun 21 set | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| mar 22 set | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| mer 23 set | 7 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| gio 24 set | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| ven 25 set | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| sab 26 set | 12 °C | 25 °C | 0,0 mm |
Analisi Open-Meteo degli ultimi 7 giorni (modelli e osservazioni assimilate), norme MeteoSvizzera 1991–2020. Aggiornato ogni notte.
A Worb (594 m), la temperatura media annua è di 9,2 °C. Il mese più caldo è luglio (18,5 °C in media), il più freddo gennaio (0,2 °C). Cadono circa 1092 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in agosto (123 mm) e un minimo in febbraio (59 mm). Il sole splende circa 1796 ore all'anno, soprattutto in luglio (245 h). In media si contano 96 giorni di gelo e 9 giorni di forte caldo (≥ 30 °C) all'anno. Il massimo mensile medio raggiunge 31,6 °C, il minimo assoluto −10,6 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) | Sole (h) | Giorni di gelo | Giorni estivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | 0,2 °C | 11,1 °C | −10,6 °C | 64 | 66 | 23 | 0 |
| Feb | 1,0 °C | 13,1 °C | −10,0 °C | 59 | 94 | 21 | 0 |
| Mar | 5,1 °C | 18,2 °C | −5,8 °C | 69 | 151 | 14 | 0 |
| Apr | 8,8 °C | 22,6 °C | −2,2 °C | 82 | 179 | 4 | 0 |
| Mag | 13,0 °C | 26,9 °C | 1,7 °C | 120 | 197 | 0 | 3 |
| Giu | 16,7 °C | 30,1 °C | 5,3 °C | 115 | 223 | 0 | 10 |
| Lug | 18,5 °C | 31,6 °C | 8,1 °C | 119 | 245 | 0 | 16 |
| Ago | 18,1 °C | 31,0 °C | 7,4 °C | 123 | 228 | 0 | 14 |
| Set | 13,9 °C | 25,8 °C | 3,7 °C | 92 | 175 | 0 | 3 |
| Ott | 9,5 °C | 21,2 °C | −0,8 °C | 88 | 119 | 2 | 0 |
| Nov | 4,2 °C | 15,5 °C | −5,5 °C | 79 | 66 | 11 | 0 |
| Dic | 0,9 °C | 11,4 °C | −9,4 °C | 83 | 53 | 21 | 0 |
| Anno | 9,2 °C | 31,6 °C | −10,6 °C | 1092 | 1796 | 96 | 46 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Bern / Zollikofen (11 km, 553 m), Langnau i.E. (16 km, 744 m), Koppigen (19 km, 485 m), valori adattati all'altitudine di Worb (594 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.