Valais, 2393 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (dimanche 27 sept.) à Ferden : ensoleillé, 8 à 16 °C, précipitations 0,0 mm (10 %), vent jusqu'à 9 km/h. Demain : couvert, 9 à 16 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | ensoleillé | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Demain | couvert | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| mar 29 sept. | couvert | 8 °C | 15 °C | 0,1 mm | 10 km/h |
| mer 30 sept. | pluie faible | 6 °C | 11 °C | 0,7 mm | 11 km/h |
| jeu 1 oct. | pluie faible | 6 °C | 8 °C | 12,5 mm | 9 km/h |
| ven 2 oct. | brouillard | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| sam 3 oct. | brouillard | 3 °C | 12 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
Aucune pluie prévue à Ferden aujourd'hui ni demain. Le détail au quart d'heure des deux prochaines heures s'affiche à la demande.
Dimanche 27 sept. à Ferden, heure par heure : ensoleillé le matin, ensoleillé l'après-midi, ensoleillé en soirée. Minimale 8 °C vers 00:00, maximale 16 °C vers 14:00. Aucune heure pluvieuse.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 01:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 02:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 03:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 04:00 | ensoleillé | 8 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 05:00 | ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 06:00 | ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 07:00 | ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 08:00 | ensoleillé | 9 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 10:00 | ensoleillé | 11 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | ensoleillé | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 12:00 | ensoleillé | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | ensoleillé | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 15:00 | ensoleillé | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | ensoleillé | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | ensoleillé | 14 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 18:00 | ensoleillé | 13 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 19:00 | ensoleillé | 12 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 20:00 | ensoleillé | 11 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 21:00 | ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 22:00 | ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 23:00 | ensoleillé | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Demain lundi 28 sept. à Ferden : couvert, de 9 à 16 °C, vent jusqu'à 13 km/h. Aucune précipitation attendue.
Ce week-end à Ferden : samedi brouillard, de 3 à 12 °C ; dimanche ensoleillé, de 8 à 16 °C.
Oui : 1 jour de précipitations est prévu à Ferden sur les 7 prochains jours, 13,3 mm au total. Jour le plus arrosé : jeudi 1 oct. (12,5 mm).
Le meilleur jour des 7 prochains jours à Ferden : dimanche 27 sept., ensoleillé, jusqu'à 16 °C.
Du 20 sept. au 26 sept. : 9,7 °C de moyenne, 0 mm de précipitations. Journée la plus chaude : samedi 26 sept. (15 °C) ; nuit la plus fraîche : mercredi 23 sept. (6 °C).
| Jour | Min | Max | Pluie |
|---|---|---|---|
| dim 20 sept. | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| lun 21 sept. | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mar 22 sept. | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mer 23 sept. | 6 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| jeu 24 sept. | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| ven 25 sept. | 6 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| sam 26 sept. | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm |
Analyses Open-Meteo des 7 derniers jours (modèles et observations assimilées), normales MétéoSuisse 1991–2020. Mis à jour chaque nuit.
À Ferden (2393 m), la température moyenne annuelle est de −0,2 °C. Le mois le plus chaud est juillet (9,2 °C en moyenne) et le plus froid janvier (−9,8 °C). Il tombe environ 1218 mm de précipitations par an, avec un maximum en décembre (131 mm) et un minimum en septembre (71 mm). Le record de chaleur mensuel moyen atteint 22,3 °C et le minimum absolu −21,8 °C.
Précipitations mensuelles moyennes (mm) — hauteur proportionnelle au mois le plus arrosé.
| Mois | T° moy. | T° max abs. | T° min abs. | Précip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Jan | −9,8 °C | 2,1 °C | −21,8 °C | 111 |
| Fév | −8,6 °C | 4,3 °C | −21,1 °C | 78 |
| Mar | −4,4 °C | 8,4 °C | −17,8 °C | 91 |
| Avr | −0,4 °C | 12,3 °C | −13,0 °C | 73 |
| Mai | 3,8 °C | 17,1 °C | −8,4 °C | 120 |
| Juin | 7,7 °C | 21,5 °C | −4,9 °C | 103 |
| Juil | 9,2 °C | 22,3 °C | −2,5 °C | 118 |
| Août | 8,5 °C | 21,6 °C | −3,3 °C | 123 |
| Sep | 4,8 °C | 17,8 °C | −6,3 °C | 71 |
| Oct | 0,7 °C | 14,3 °C | −10,5 °C | 94 |
| Nov | −4,7 °C | 8,8 °C | −16,4 °C | 105 |
| Déc | −8,7 °C | 2,8 °C | −20,3 °C | 131 |
| Année | −0,2 °C | 22,3 °C | −21,8 °C | 1218 |
Source : MétéoSuisse (données ouvertes, normales 1991–2020) — stations Blatten, Lötschental (8 km, 1548 m), Visp (14 km, 639 m), Adelboden (17 km, 1321 m), valeurs ajustées à l'altitude de Ferden (2393 m) avec un gradient de 0,55 °C/100 m. Valeurs indicatives, arrondies.