Vallese, 2393 m · aggiornato costantemente
Temperatura · ultime 4 e prossime 28 ore
Aggiornato ogni ora.
Tendenza su due settimane.
Alba –, luce dorata fino alle –
Tramonto –, luce dorata dalle –
–
Indice europeo, misurato in continuo.
Massimo del giorno — protezione consigliata da 3.
La neve tiene circa 300 m più in basso.
I comuni vicini, in linea d'aria.
Oggi (domenica 27 set) a Ferden: soleggiato, da 8 a 16 °C, precipitazioni 0,0 mm (10 %), vento fino a 9 km/h. Domani: coperto, da 9 a 16 °C.
| Giorno | Tempo | Min | Max | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | soleggiato | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Domani | coperto | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm | 13 km/h |
| mar 29 set | coperto | 8 °C | 15 °C | 0,1 mm | 10 km/h |
| mer 30 set | pioggia debole | 6 °C | 11 °C | 0,7 mm | 11 km/h |
| gio 1 ott | pioggia debole | 6 °C | 8 °C | 12,5 mm | 9 km/h |
| ven 2 ott | nebbia | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| sab 3 ott | nebbia | 3 °C | 12 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
Nessuna pioggia prevista a Ferden né oggi né domani. Il dettaglio a intervalli di 15 minuti delle prossime due ore si apre su richiesta.
Domenica 27 set a Ferden, ora per ora: soleggiato al mattino, soleggiato nel pomeriggio, soleggiato in serata. Minima 8 °C verso le 00:00, massima 16 °C verso le 14:00. Nessuna ora di pioggia.
| Ora | Tempo | Temp. | Precip. | Vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | soleggiato | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 01:00 | soleggiato | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 02:00 | soleggiato | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 03:00 | soleggiato | 8 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 04:00 | soleggiato | 8 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 05:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 06:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 07:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 08:00 | soleggiato | 9 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| 09:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 1 km/h |
| 10:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 2 km/h |
| 11:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 4 km/h |
| 12:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 13:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 14:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 15:00 | soleggiato | 16 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 16:00 | soleggiato | 15 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 17:00 | soleggiato | 14 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 18:00 | soleggiato | 13 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 19:00 | soleggiato | 12 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| 20:00 | soleggiato | 11 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| 21:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 22:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
| 23:00 | soleggiato | 10 °C | 0,0 mm | 6 km/h |
Domani lunedì 28 set a Ferden: coperto, da 9 a 16 °C, vento fino a 13 km/h. Nessuna precipitazione prevista.
Fine settimana a Ferden: sabato nebbia, da 3 a 12 °C; domenica soleggiato, da 8 a 16 °C.
Sì: 1 giorno di precipitazioni previsto a Ferden nei prossimi 7 giorni, 13,3 mm in totale. Giorno più piovoso: giovedì 1 ott (12,5 mm).
Il giorno migliore dei prossimi 7 a Ferden: domenica 27 set, soleggiato, fino a 16 °C.
Dal 20 set al 26 set: 9,7 °C di media, 0 mm di precipitazioni. Giorno più caldo: sabato 26 set (15 °C); notte più fresca: mercoledì 23 set (6 °C).
| Giorno | Min | Max | Pioggia |
|---|---|---|---|
| dom 20 set | 7 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| lun 21 set | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mar 22 set | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| mer 23 set | 6 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| gio 24 set | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| ven 25 set | 6 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| sab 26 set | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm |
Analisi Open-Meteo degli ultimi 7 giorni (modelli e osservazioni assimilate), norme MeteoSvizzera 1991–2020. Aggiornato ogni notte.
A Ferden (2393 m), la temperatura media annua è di −0,2 °C. Il mese più caldo è luglio (9,2 °C in media), il più freddo gennaio (−9,8 °C). Cadono circa 1218 mm di precipitazioni all'anno, con un massimo in dicembre (131 mm) e un minimo in settembre (71 mm). Il massimo mensile medio raggiunge 22,3 °C, il minimo assoluto −21,8 °C.
Precipitazioni mensili medie (mm) — altezza proporzionale al mese più piovoso.
| Mese | T media | T max ass. | T min ass. | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Gen | −9,8 °C | 2,1 °C | −21,8 °C | 111 |
| Feb | −8,6 °C | 4,3 °C | −21,1 °C | 78 |
| Mar | −4,4 °C | 8,4 °C | −17,8 °C | 91 |
| Apr | −0,4 °C | 12,3 °C | −13,0 °C | 73 |
| Mag | 3,8 °C | 17,1 °C | −8,4 °C | 120 |
| Giu | 7,7 °C | 21,5 °C | −4,9 °C | 103 |
| Lug | 9,2 °C | 22,3 °C | −2,5 °C | 118 |
| Ago | 8,5 °C | 21,6 °C | −3,3 °C | 123 |
| Set | 4,8 °C | 17,8 °C | −6,3 °C | 71 |
| Ott | 0,7 °C | 14,3 °C | −10,5 °C | 94 |
| Nov | −4,7 °C | 8,8 °C | −16,4 °C | 105 |
| Dic | −8,7 °C | 2,8 °C | −20,3 °C | 131 |
| Anno | −0,2 °C | 22,3 °C | −21,8 °C | 1218 |
Fonte: MeteoSvizzera (open data, normali 1991–2020) — stazioni Blatten, Lötschental (8 km, 1548 m), Visp (14 km, 639 m), Adelboden (17 km, 1321 m), valori adattati all'altitudine di Ferden (2393 m) con gradiente 0,55 °C/100 m. Valori indicativi, arrotondati.